Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

239.91 MP

Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 239.91
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 30.194
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2017-10-31 2017-10-31 20 32.3 31.1 33.6 32.3 25.1 46.2% 34.6% 1.27
2017-10-30 Gressvik 6 31.1 30.9 27.8 29.4 34.6 52.9% 51.1% 0.17
2017-10-25 2017-10-25 3 30.9 31.2 28.5 29.8 34.7 52.7% 55.6% -0.26
2017-10-24 2017-10-24 9 31.2 31.5 33.9 32.7 26.7 -0.5 0.0 -0.35
2017-10-23 2017-10-23 12 31.5 31.2 27.5 29.3 34.8 52.9% 49.4% 0.34
2017-10-18 2017-10-18 2 31.2 31.4 28.7 30.0 33.8 52.2% 54.2% -0.18
2017-10-17 2017-10-17 11 31.4 30.9 33.5 32.2 29.8 48.7% 44.4% 0.46
2017-10-16 2017-10-16 3 30.9 30.7 27.3 29.0 36.3 53.9% 52.2% 0.16
2017-10-12 2017-10-12 18 30.7 30.2 27.3 28.7 29.4 50.4% 45.3% 0.56
2017-10-11 2017-10-11 4 30.2 29.3 27.8 28.6 32.6 52.4% 43.3% 0.87
2017-10-10 2017-10-10 12 29.3 29.2 33.4 31.3 30.2 49.4% 48.5% 0.11
2017-10-09 2017-10-09 10 29.2 28.7 26.9 27.8 34.3 53.5% 48.8% 0.46
2017-10-05 2017-10-05 21 28.7 27.8 49.0 38.4 27.6 44.4% 35.8% 0.94
2017-10-04 2017-10-04 1 27.8 28.5 28.5 28.5 32.3 52.3% 59.2% -0.66
2017-10-03 Simultan 03.10.2017 20 28.5 28.1 33.0 30.5 26.0 47.6% 43.8% 0.40
2017-10-02 Mandag 6 28.1 28.0 26.8 27.4 34.8 54.0% 53.7% 0.03
2017-09-28 Grasrot 2017 22 28.0 27.4 25.9 26.7 28.7 51.1% 45.0% 0.68
2017-09-27 2017-09-27 2 27.4 27.4 28.5 27.9 33.5 53.3% 53.3% -0.00
2017-09-26 2017-09-26 16 27.4 27.0 32.6 29.8 28.5 49.3% 45.9% 0.37
2017-09-25 2017-09-25 6 27.0 26.6 27.1 26.8 35.9 54.9% 50.4% 0.43
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard