Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

239.91 MP

Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 239.91
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 30.194
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2017-02-23 2017-02-23 12 27.8 27.7 25.9 26.8 29.5 51.4% 50.5% 0.10
2017-02-22 2016-02-22 4 27.7 28.0 30.8 29.4 33.3 52.2% 54.5% -0.22
2017-02-21 2017-02-21 12 28.0 28.1 34.6 31.4 28.5 48.5% 49.8% -0.14
2017-02-20 2017-02-20 11 28.1 27.6 51.0 39.3 36.7 48.6% 43.8% 0.46
2017-02-16 2017-02-17 Simultan 13 27.6 27.8 26.6 27.2 27.7 50.2% 51.8% -0.16
2017-02-15 2017-02-15 1 27.8 30.1 32.1 31.1 33.2 51.2% 75.7% -2.25
2017-02-14 2017-02-14 20 30.1 29.7 34.5 32.1 27.6 47.6% 44.5% 0.35
2017-02-13 2017-02-13 1 29.7 30.5 27.8 29.1 34.9 53.1% 61.1% -0.77
2017-02-09 2017-02-09 31 30.5 29.5 25.3 27.4 28.4 50.5% 41.2% 1.04
2017-02-08 2017-02-08 5 29.5 28.8 31.2 30.0 32.8 51.6% 44.8% 0.63
2017-02-07 2017-02-07 24 28.8 28.0 40.3 34.2 27.4 46.5% 39.2% 0.81
2017-02-06 2017-02-06 1 28.0 29.5 37.0 33.3 35.0 51.0% 66.5% -1.48
2017-02-02 2017-02-02 1 29.5 30.9 37.7 34.3 29.6 47.6% 60.7% -1.45
2017-02-01 2017-02-01 2 30.9 31.4 31.2 31.3 33.0 51.0% 55.5% -0.42
2017-01-31 2017-01-31 11 31.4 31.7 33.7 32.7 27.3 47.1% 50.0% -0.31
2017-01-30 2017-01-30 4 31.7 31.8 27.9 29.9 36.9 53.8% 55.6% -0.16
2017-01-26 2017-01-26 11 31.8 32.2 38.1 35.1 28.0 46.3% 49.6% -0.37
2017-01-25 Onsdag 2 32.2 32.7 31.7 32.2 32.6 50.2% 56.0% -0.54
2017-01-24 2017-01-24 12 32.7 33.1 38.9 36.0 27.1 45.3% 48.3% -0.33
2017-01-23 2017-01-23 2 33.1 33.4 28.2 30.8 37.0 53.4% 56.7% -0.31
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard