Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

239.91 MP

Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 239.91
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 30.194
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2018-05-24 Sommer 7 32.0 32.9 28.5 30.7 26.2 47.7% 55.6% -0.87
2018-05-22 Sommerbridge 18 32.9 33.0 38.5 35.7 26.8 45.3% 46.1% -0.09
2018-05-15 Sommer 14 33.0 32.3 37.8 35.0 28.2 46.3% 39.8% 0.71
2018-05-14 Sommer 3 32.3 32.6 25.0 28.8 35.8 53.8% 56.9% -0.31
2018-05-10 Sommer 11 32.6 32.4 28.0 30.2 26.1 47.8% 45.6% 0.24
2018-05-08 Sommerbridge 17 32.4 32.4 37.8 35.1 27.0 45.8% 46.1% -0.04
2018-05-07 Klubbmesterskap 8 32.4 32.0 24.6 28.3 35.9 54.0% 49.7% 0.42
2018-05-03 Mai, 03 19 32.0 31.7 25.8 28.7 27.2 49.2% 46.7% 0.28
2018-04-30 Klubbmesterskap 2 31.7 32.1 25.1 28.6 33.6 52.7% 57.4% -0.46
2018-04-26 Simultan 18 32.1 32.0 26.2 29.1 27.6 49.2% 48.2% 0.10
2018-04-24 Simultan 16 32.0 31.5 37.3 34.4 27.9 46.6% 41.7% 0.50
2018-04-23 Mandag 3 31.5 31.8 25.3 28.5 33.9 52.9% 55.0% -0.21
2018-04-19 Imp 27 31.8 31.1 24.8 27.9 27.9 -0.0 -0.9 0.63
2018-04-17 Tirsdag 19 31.1 30.9 37.1 34.0 26.9 46.3% 44.3% 0.22
2018-04-16 Klubbmesterskap 3 30.9 31.2 25.5 28.3 34.8 53.5% 55.9% -0.24
2018-04-12 Spurtpremier 7 31.2 31.7 25.4 28.6 27.5 49.5% 54.7% -0.58
2018-04-10 Imp 15 31.7 32.1 48.4 40.2 28.4 -1.0 -0.5 -0.35
2018-04-09 Mandag 10 32.1 31.6 25.0 28.3 36.3 54.3% 48.9% 0.52
2018-04-05 Årsmøte 2018 23 31.6 31.0 24.3 27.6 27.1 49.7% 44.4% 0.59
2018-03-26 Påsketurnering 11 31.0 30.0 24.0 27.0 34.5 54.1% 43.3% 1.02
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard