Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

239.91 MP

Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 239.91
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 30.194
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2018-03-22 Handycap 3 30.0 30.8 23.8 27.3 26.1 49.3% 57.2% -0.87
2018-03-20 Årsmøte 12 30.8 30.7 10.8 20.7 26.1 52.8% 51.3% 0.16
2018-03-19 Mandag 1 30.7 31.2 24.5 27.9 36.3 54.6% 60.4% -0.55
2018-03-15 Torsdag 6 31.2 31.8 23.7 27.7 28.5 50.4% 55.4% -0.56
2018-03-12 Årsmøte 11 31.8 31.1 23.6 27.4 33.7 53.4% 46.9% 0.63
2018-03-08 Torsdag 21 31.1 30.7 24.3 27.5 26.9 49.7% 46.1% 0.40
2018-03-06 Klubbmesterskap 26 30.7 29.8 47.3 38.5 27.3 44.1% 35.4% 0.96
2018-03-05 Mandag 3 29.8 29.6 23.5 26.5 34.7 54.5% 53.0% 0.14
2018-03-01 Torsdag 18 29.6 30.0 48.8 39.4 29.2 44.7% 47.8% -0.34
2018-02-27 Klubbmesterskap 21 30.0 29.2 28.8 29.0 26.2 48.6% 41.1% 0.82
2018-02-26 Mandag 3 29.2 29.7 24.0 26.9 34.7 54.2% 60.2% -0.58
2018-02-22 Eggturnering 16 29.7 29.7 24.0 26.8 28.6 50.9% 50.4% 0.06
2018-02-20 Vinterferie 4 29.7 30.0 14.6 22.3 26.8 52.4% 55.6% -0.35
2018-02-19 Mandag 11 30.0 29.1 23.5 26.3 34.9 54.6% 44.8% 0.95
2018-02-15 Spurtpremier 14 29.1 29.1 24.3 26.7 27.5 50.4% 50.6% -0.02
2018-02-13 Klubbmesterskap 18 29.1 28.7 36.5 32.6 27.0 47.0% 43.7% 0.36
2018-02-12 2018-01-12 1 28.7 29.5 24.3 26.9 32.6 53.1% 61.6% -0.81
2018-02-08 Simultan 7 29.5 30.1 17.9 24.0 26.8 51.4% 56.9% -0.56
2018-02-06 klubbmesterskap 20 30.1 29.0 35.5 32.3 25.4 46.4% 36.7% 1.06
2018-02-05 Mandag 1 29.0 29.9 28.3 29.1 35.3 53.4% 63.0% -0.90
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard