Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

245.37 MP

Sparmester
KLP = 18919.00
KP = 273.00
FP = 28.88
HCP = 30.850
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 245.37
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
7 2005-08-19 Fredrikstad BK sommer 04 -
53 2005-04-04 Fredrikstad BK høst 2004 -
33 2005-02-15 (NBF registrering) -
4.20 2005-02-09 SM 2005 4. div. avd. 35 -
56 2004-10-14 Kjøkøy BK vår 2004 -
8 2004-09-22 Sarpsborg BK sommer 2004 -
38 2004-07-20 (NBF registrering) -
34 2004-05-26 Fredrikstad BK vår 2004 -
153 2004-03-16 (NBF registrering) -
8 2004-03-11 Sarpsborg BK høst03 lag -
60 2004-02-12 Kjøkøy BK høst 2003 -
31 2004-02-12 Ruterturnering jan-04 -
7 2004-01-20 Fredirkstad BK sommer 2003 -
191 2003-09-18 (NBF registrering) -
8 2003-09-03 Sarpsborg BK sommer 2003 -
60 2003-08-12 Kjøkøy BK vår 2003 -
3 2003-08-11 Ruternålturnering mai 2003 -
1.00 2003-05-12 NM Klubblag 2003 Kjøkøy BK 2 -
60 2003-03-14 Sarpsborg BK sommer 2002 -
1 2003-03-14 Sarpsborg BK sommer 2002 -

Handikap

Gjeldende handikap: 30.850
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2020-02-06 Simultan 28 31.1 30.7 32.8 31.8 27.7 47.9% 44.4% 0.37
2020-02-04 Klubbmesterskap 20 30.7 30.2 30.8 30.5 26.8 48.1% 43.0% 0.56
2020-02-03 Mandag 5 30.2 29.8 27.3 28.6 34.1 53.0% 49.6% 0.33
2020-01-30 Handycapp 19 29.8 29.6 30.1 29.9 27.3 48.7% 46.4% 0.25
2020-01-28 Simultan 11 29.6 29.5 30.7 30.1 28.8 49.3% 48.3% 0.10
2020-01-27 Mandag 3 29.5 30.0 27.8 28.9 32.2 51.8% 57.2% -0.51
2020-01-23 3.kvelds 21 30.0 29.9 29.5 29.7 26.0 48.1% 47.1% 0.12
2020-01-20 Mandag 2 29.9 30.5 28.5 29.5 34.3 52.7% 59.7% -0.66
2020-01-16 3.Kvelds 8 30.5 30.7 14.7 22.7 27.9 52.7% 54.4% -0.20
2020-01-14 Imp 19 30.7 30.3 40.1 35.2 26.5 -0.8 -1.4 0.44
2020-01-13 Mandag 5 30.3 30.4 28.6 29.5 32.9 51.8% 53.3% -0.14
2020-01-09 3. Kvelds 13 30.4 30.7 30.1 30.4 28.2 48.9% 51.2% -0.25
2020-01-07 tirsdag 10 30.7 31.1 33.0 32.1 28.5 48.1% 52.2% -0.45
2020-01-06 Mandag 12 31.1 30.0 27.5 28.7 34.8 53.3% 41.3% 1.15
2019-12-30 Julebaromater 21 30.0 29.8 28.3 29.1 27.0 49.0% 47.2% 0.18
2019-12-19 Julebord 8 29.8 30.6 52.0 41.3 29.6 43.9% 54.1% -0.77
2019-12-17 Simultan 14 30.6 30.5 31.3 30.9 27.5 48.2% 47.2% 0.10
2019-12-16 Mandag 5 30.5 30.4 27.4 28.9 32.8 52.2% 51.0% 0.10
2019-12-12 Torsdag 17 30.4 30.3 29.5 29.9 28.7 49.4% 48.6% 0.09
2019-12-10 10-12-2019-Julebord 19 30.3 30.0 44.5 37.2 28.3 45.3% 41.8% 0.27
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard