Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

239.91 MP

Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 239.91
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 30.194
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2017-12-12 2017-12-12 3 28.3 29.4 35.7 32.6 30.4 48.9% 59.0% -1.10
2017-12-11 thor 3 29.4 29.8 25.1 27.4 35.7 54.5% 58.3% -0.37
2017-12-07 2017-12-07-Klubbm... 16 29.8 29.8 25.2 27.5 27.5 50.0% 50.6% -0.06
2017-12-06 Julebord 2 29.8 30.4 29.5 29.9 32.2 51.3% 57.5% -0.57
2017-12-04 2017-12-04 1 30.4 32.6 27.2 29.9 34.2 52.3% 75.0% -2.16
2017-11-30 2017-11-30 15 32.6 32.7 25.6 29.2 27.7 49.3% 50.9% -0.18
2017-11-28 Test 17 32.7 32.6 34.8 33.7 26.0 45.9% 44.2% 0.19
2017-11-27 3,kvelds 3 32.6 32.6 27.3 30.0 35.8 53.2% 53.8% -0.06
2017-11-23 2017-11-18 12 32.6 32.9 27.7 30.3 27.5 48.6% 51.1% -0.28
2017-11-21 2017-11-21 7 32.9 33.1 23.1 28.1 27.5 49.7% 51.9% -0.24
2017-11-16 2017-11-16 26 33.1 32.4 27.4 29.9 27.8 48.9% 42.6% 0.70
2017-11-15 2017-11-15 2 32.4 32.9 27.0 30.0 31.4 50.9% 55.8% -0.48
2017-11-14 2017-11-14 15 32.9 32.1 26.6 29.3 28.6 49.6% 41.3% 0.83
2017-11-13 2017-11-13 1 32.1 32.4 27.6 30.0 33.7 52.0% 55.6% -0.33
2017-11-09 2017-11-09 14 32.4 32.4 27.0 29.7 28.4 49.3% 49.4% -0.01
2017-11-08 2017-11-08 7 32.4 31.4 28.4 29.9 34.7 52.7% 41.7% 1.01
2017-11-07 2017-11-07 6 31.4 32.5 43.5 38.0 28.1 44.8% 54.8% -1.08
2017-11-06 2017-11-06 3 32.5 32.8 28.0 30.4 35.4 52.7% 56.5% -0.36
2017-11-02 2017-11-02 23 32.8 32.5 26.9 29.7 28.1 49.2% 46.3% 0.32
2017-11-01 Råde-2017-11-01 5 32.5 32.3 28.3 30.3 33.8 52.0% 50.0% 0.19
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard