Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

239.91 MP

Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 239.91
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 30.194
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2018-07-24 Sommer 20 30.6 30.7 38.4 34.5 28.2 46.7% 47.2% -0.05
2018-07-23 Mandagsturnering 4 30.7 31.2 27.7 29.4 32.6 51.7% 56.7% -0.51
2018-07-12 Sommer 12 31.2 31.6 36.1 33.8 26.9 46.4% 50.0% -0.40
2018-07-10 Sommer 14 31.6 31.0 37.8 34.4 28.4 46.8% 41.9% 0.54
2018-07-09 Mandagsturnering 7 31.0 31.5 28.1 29.8 33.5 51.9% 56.3% -0.44
2018-07-05 Sommer 12 31.5 32.1 39.9 36.0 28.2 46.0% 51.4% -0.61
2018-07-03 Sommer 8 32.1 32.7 38.4 35.6 28.7 46.4% 52.2% -0.64
2018-07-02 Mandagsturnering 16 32.7 31.8 26.3 29.0 35.8 53.6% 44.4% 0.93
2018-06-28 sommer 19 31.8 32.1 52.0 42.1 26.8 42.0% 44.9% -0.31
2018-06-26 Sommer 16 32.1 32.1 38.4 35.2 28.7 46.6% 46.3% 0.03
2018-06-25 Monrad 4 32.1 32.2 26.5 29.3 32.0 51.4% 53.0% -0.15
2018-06-19 Sommer 19 32.2 32.2 38.4 35.3 29.1 46.8% 46.8% -0.00
2018-06-18 Sommeer 11 32.2 31.6 25.9 28.8 32.7 52.1% 46.0% 0.59
2018-06-12 Sommer 17 31.6 31.6 38.4 35.0 26.3 45.4% 45.2% 0.03
2018-06-11 Kvelds 17 31.6 30.8 25.1 28.0 33.9 53.1% 45.3% 0.77
2018-06-05 Sommer 16 30.8 30.9 38.4 34.6 27.6 46.3% 46.5% -0.02
2018-06-04 Sommer 8 30.9 30.5 24.7 27.6 32.5 52.6% 48.6% 0.39
2018-05-31 Sommer 11 30.5 31.1 41.5 36.3 24.6 43.9% 49.4% -0.61
2018-05-29 Sommer 14 31.1 31.4 34.2 32.8 26.9 46.9% 49.6% -0.30
2018-05-28 Sommer 2 31.4 32.0 29.1 30.6 34.0 51.9% 58.9% -0.65
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard