Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

245.37 MP

Sparmester
KLP = 18919.00
KP = 273.00
FP = 28.88
HCP = 30.850
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 245.37
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
142 2008-02-07 Torsnes BK 29.1.07-12.11.07 -
22 2008-02-06 Klubbmesterskap 3. av 7. kvelder Råde BK
12 2008-02-04 Kveldsturnering Kirkeøy BK
43 2008-02-01 Påsketurnering Ørje 2007 -
5 2008-02-01 Påsketurnering Ørje 2007 -
8 2008-01-28 Kveldsturnering Kirkeøy BK
4 2008-01-22 Klubbmesterskap 2008 - 2. kveld Fredrikstad BK
8 2008-01-21 Kveldsturnering Kirkeøy BK
11 2008-01-08 Kveldsturnering Fredrikstad BK
8 2008-01-07 Kveldsturnering Kirkeøy BK
8 2007-12-13 4. Kved av 4 kvelds Sarpsborg BK
19 2007-12-11 Årsmøteturnering Fredrikstad BK
12 2007-12-10 Kveldsturnering Kirkeøy BK
8 2007-11-26 En-kvelds Kirkeøy BK
11 2007-11-21 Juleturnering 4. av 5. kvelder Råde BK
12 2007-11-19 Kveldsturnering Kirkeøy BK
12 2007-11-14 Juleturnering 3. av 5. kvelder Råde BK
10 2007-10-29 Kveldsturnering Kirkeøy BK
36 2007-10-23 Sarpsborg BK sommer 2007 -
8 2007-10-22 Enkvelds Kirkeøy BK

Handikap

Gjeldende handikap: 30.850
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2020-11-26 2020-11-26 28 37.0 35.8 36.7 36.3 23.1 43.2% 31.1% 1.16
2020-11-25 2020-11-24-BBO 28 35.8 34.4 31.8 33.1 24.7 45.6% 30.5% 1.45
2020-11-20 2020-11-19-BBO 17 34.4 34.6 30.5 32.6 23.8 45.5% 47.8% -0.22
2020-11-18 2020-11-018-BBO 27 34.6 34.8 32.0 33.4 23.1 44.7% 46.2% -0.14
2020-11-12 2020-11-12-Corona 18 34.8 35.1 30.8 33.0 23.8 45.3% 48.6% -0.32
2020-11-10 2020-11-10-Corona 19 35.1 35.4 32.1 33.8 24.7 45.3% 48.6% -0.31
2020-11-05 2020-11-05-Klubbm... 8 35.4 35.8 30.3 33.0 25.2 45.8% 49.5% -0.40
2020-11-03 2020-11-03-Klubbm... 15 35.8 35.9 34.4 35.1 27.5 46.0% 47.0% -0.11
2020-11-02 2020-11-02 8 35.9 35.9 30.9 33.4 33.9 50.3% 50.4% -0.01
2020-10-29 2020-10-29 9 35.9 36.7 31.8 34.3 25.9 45.6% 53.0% -0.81
2020-10-27 2020-10-27 14 36.7 35.8 31.2 33.5 27.2 46.6% 38.3% 0.90
2020-10-26 2020-10-26 11 35.8 35.5 30.6 33.0 32.1 49.5% 46.5% 0.29
2020-10-22 Klubbmesterskap-2... 18 35.5 35.3 31.6 33.4 25.2 45.7% 43.6% 0.22
2020-10-20 2020-10-20 18 35.3 34.7 30.6 32.7 27.9 47.5% 41.9% 0.61
2020-10-19 Mandag 6 34.7 34.9 30.8 32.9 33.7 50.4% 52.8% -0.23
2020-10-15 2020-10-15 15 34.9 34.9 30.5 32.7 26.6 -0.5 -0.6 0.01
2020-10-13 2020-10-13 6 34.9 35.3 31.0 33.1 26.9 46.7% 50.3% -0.39
2020-10-12 Mandag 9 35.3 34.9 30.4 32.7 33.2 50.3% 46.6% 0.36
2020-10-08 2020-10-08 11 34.9 34.7 30.3 32.5 26.7 46.9% 45.0% 0.20
2020-10-06 2020-10-06 11 34.7 34.7 33.0 33.9 26.9 46.3% 45.6% 0.07
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard