Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

239.91 MP

Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 239.91
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
14 2007-05-08 Påsketurnering 4. av 5, kvelder Råde BK
22 2007-05-02 Vårturnering 2. av 2. kvelder Råde BK
123 2007-04-30 Sarpsborg BK vår 2007 -
14 2007-04-16 Kveldsturnering Kirkeøy BK
6 2007-03-27 Eggturnering Fredrikstad BK
26 2007-03-21 Påsketurnering 2. av 5. kvelder Råde BK
20 2007-03-07 Klubbmesterskap 8. av 8. kvelder Råde BK
14 2007-03-05 Kveldsturnering Kirkeøy BK
20 2007-02-28 Klubbmesterskap 7. av 8. kvelder Råde BK
14 2007-02-21 Klubbmesterskap 6. av 8. kvelder Råde BK
10 2007-02-19 Kveldsturnering Kirkeøy BK
165 2007-02-09 Kirkeøy BK 2005-06 -
2.00 2007-02-07 SM 2007 4. divisjon avdeling 35 -
8 2007-02-05 Klubbmesterskap 5. av 5. kvelder Kirkeøy BK
7 2007-01-22 Kvelds Kirkeøy BK
8 2007-01-22 Sarpsborg BK høst 2006 -
32 2007-01-17 Fredrikstad BK høst 06 -
8 2007-01-08 Klubbmesterskap Kirkeøy BK
19 2006-12-14 (NBF kupongregistrering) -
8 2006-11-27 Turnering over 4. kvelder Kirkeøy BK

Handikap

Gjeldende handikap: 30.194
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2019-11-07 Klubbmesterskap N... 6 29.7 30.2 30.0 30.1 28.9 49.4% 54.2% -0.54
2019-11-05 Tirsdag 10 30.2 30.3 31.1 30.7 27.4 48.2% 49.0% -0.08
2019-11-04 Mandag 8 30.3 29.8 26.5 28.1 32.3 52.3% 46.9% 0.51
2019-10-28 Mandag 4 29.8 29.7 26.4 28.1 32.5 52.4% 52.1% 0.03
2019-10-17 Klubbmesterskap-2 16 29.7 29.8 30.0 29.9 29.0 49.5% 49.9% -0.04
2019-10-15 Monrad 13 29.8 29.8 31.7 30.7 25.8 47.4% 47.2% 0.02
2019-10-14 Mandag 8 29.8 29.6 26.0 27.8 33.6 53.1% 51.2% 0.19
2019-10-10 Klubbmesterskap 1 13 29.6 29.8 29.8 29.8 27.6 48.9% 50.5% -0.18
2019-10-08 Kvelds 6 29.8 30.7 32.6 31.6 26.3 47.2% 55.6% -0.92
2019-10-07 Mandag 2 30.7 31.8 27.1 29.4 34.2 52.5% 63.8% -1.09
2019-10-03 Handikapp 5 31.8 32.6 29.7 31.1 27.4 48.0% 55.3% -0.80
2019-10-01 Handikapp 19 32.6 32.3 32.3 32.3 26.0 46.7% 44.1% 0.29
2019-09-30 Mandag 9 32.3 32.2 45.7 38.9 35.2 48.0% 47.1% 0.09
2019-09-26 Simultan 20 32.2 31.4 29.1 30.2 28.4 49.0% 41.3% 0.80
2019-09-24 Tirsdag 7 31.4 32.0 33.0 32.5 26.1 46.6% 52.7% -0.65
2019-09-23 Mandag 12 32.0 31.4 26.5 28.9 33.2 52.3% 45.8% 0.62
2019-09-19 Grasrot 20 31.4 31.4 29.1 30.2 27.5 48.6% 48.4% 0.02
2019-09-17 Imp 16 31.4 30.9 32.5 31.7 26.7 -0.4 -1.2 0.52
2019-09-16 Mandag 7 30.9 31.2 50.3 40.8 33.9 46.3% 50.0% -0.35
2019-09-12 Imp 9 31.2 31.3 22.6 27.0 29.0 0.2 0.3 -0.07
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard