Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

239.91 MP

Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 239.91
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 30.194
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2017-04-04 2017-04-04 12 28.9 29.0 33.9 31.5 29.4 48.9% 49.8% -0.09
2017-04-03 2017-04-03 9 29.0 28.1 28.3 28.2 38.5 55.7% 46.4% 0.88
2017-03-30 2017-03-30 24 28.1 27.4 26.5 27.0 28.5 50.8% 44.4% 0.71
2017-03-27 2017-03-27 11 27.4 26.3 27.2 26.7 34.6 54.3% 42.2% 1.14
2017-03-23 2017-03-23 22 26.3 25.7 25.9 25.8 28.7 0.3 -0.7 0.63
2017-03-22 2017-03-22 1 25.7 26.1 30.2 28.2 34.8 53.7% 58.8% -0.47
2017-03-21 2017-03-21 14 26.1 26.6 43.8 35.2 26.9 45.7% 49.6% -0.43
2017-03-20 Mandag 7 26.6 25.6 26.2 25.9 37.1 56.3% 45.4% 1.01
2017-03-16 2017-03-16 14 25.6 25.5 26.5 26.0 26.7 50.4% 50.0% 0.04
2017-03-15 2017-03-15 2 25.5 26.2 31.0 28.6 32.3 52.0% 59.6% -0.70
2017-03-14 2017-03-14 10 26.2 26.5 34.2 30.3 26.4 47.9% 50.3% -0.26
2017-03-13 2017-03-13 3 26.5 27.1 52.0 39.5 35.3 47.7% 53.8% -0.57
2017-03-09 2017-03-09 15 27.1 26.8 26.7 26.7 30.2 51.8% 49.4% 0.27
2017-03-08 2017-03-08 10 26.8 26.0 29.4 27.7 33.8 53.3% 45.2% 0.77
2017-03-07 2017-03-07 10 26.0 26.4 43.9 35.2 27.6 46.0% 49.5% -0.39
2017-03-06 2017-03-06 1 26.4 26.6 21.6 24.1 35.5 56.1% 57.9% -0.17
2017-03-02 2017-03-02 3.kvel... 11 26.6 26.7 25.7 26.2 29.7 51.8% 53.0% -0.13
2017-03-01 2017-03-01 1 26.7 27.6 30.4 29.0 33.8 52.7% 62.5% -0.92
2017-02-28 2017-02-28 17 27.6 27.8 44.0 35.9 27.9 45.8% 47.4% -0.17
2017-02-27 2017-02-27 5 27.8 27.8 27.1 27.5 35.4 54.2% 54.8% -0.05
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard