Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

245.37 MP

Sparmester
KLP = 18919.00
KP = 273.00
FP = 28.88
HCP = 30.850
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 245.37
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
14 2003-01-28 Ruternålturnering Østfold og Follo 2003 -
198 2003-01-27 (NBF registrering) -
24 2003-01-10 Kjøkøy BK høst 2002 -
407 2002-06-26 (NBF registrering) -
550 2001-09-10 (NBF registrering) -
503 2000-11-06 (NBF registrering) -
2.00 2000-02-01 (NBF registrering) -
-3 1999-09-16 1/4 av KP konvertert til FP -
0.30 1999-09-16 1/4 av KP konvertert til FP -
172 1998-12-15 (NBF registrering) -
4 1998-12-15 (NBF registrering) -
282 1998-03-18 (NBF registrering) -
1 1998-03-18 (NBF registrering) -
470 1997-08-12 (NBF registrering) -
8 1997-08-12 (NBF registrering) -

Handikap

Gjeldende handikap: 30.850
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2019-12-09 Mandag 10 30.0 29.3 26.7 28.0 32.0 52.2% 44.6% 0.72
2019-12-05 Imp 4 29.3 30.0 30.1 30.1 27.8 -0.2 0.8 -0.66
2019-12-03 Imp03.12.2019 19 30.0 29.3 30.6 30.0 27.8 -0.2 -1.2 0.65
2019-12-02 Mandag 4 29.3 29.5 26.8 28.2 33.6 52.9% 54.7% -0.17
2019-11-28 Simultan 19 29.5 29.2 29.5 29.4 27.8 49.2% 46.7% 0.26
2019-11-26 Tirsdag 26.11 19 29.2 28.8 30.2 29.5 26.9 48.6% 44.8% 0.42
2019-11-25 Mandag 2 28.8 29.3 27.2 28.2 34.0 53.1% 57.9% -0.46
2019-11-14 Klubbmesterskap nr.6 17 29.3 29.1 29.5 29.3 28.5 49.6% 48.3% 0.14
2019-11-12 Tirsdag 8 29.1 29.1 28.6 28.9 28.7 49.9% 49.7% 0.02
2019-11-11 Mandag 2 29.1 29.7 27.0 28.3 33.0 52.6% 58.5% -0.56
2019-11-07 Klubbmesterskap N... 6 29.7 30.2 30.0 30.1 28.9 49.4% 54.2% -0.54
2019-11-05 Tirsdag 10 30.2 30.3 31.1 30.7 27.4 48.2% 49.0% -0.08
2019-11-04 Mandag 8 30.3 29.8 26.5 28.1 32.3 52.3% 46.9% 0.51
2019-10-28 Mandag 4 29.8 29.7 26.4 28.1 32.5 52.4% 52.1% 0.03
2019-10-17 Klubbmesterskap-2 16 29.7 29.8 30.0 29.9 29.0 49.5% 49.9% -0.04
2019-10-15 Monrad 13 29.8 29.8 31.7 30.7 25.8 47.4% 47.2% 0.02
2019-10-14 Mandag 8 29.8 29.6 26.0 27.8 33.6 53.1% 51.2% 0.19
2019-10-10 Klubbmesterskap 1 13 29.6 29.8 29.8 29.8 27.6 48.9% 50.5% -0.18
2019-10-08 Kvelds 6 29.8 30.7 32.6 31.6 26.3 47.2% 55.6% -0.92
2019-10-07 Mandag 2 30.7 31.8 27.1 29.4 34.2 52.5% 63.8% -1.09
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard