Bruker: 15130 Jan P. Johannesen
239.91 MP
Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
| Medlemsnummer | 15130 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 239.91 |
| Fornavn | Jan P. |
| Etternavn | Johannesen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
Handikap
Gjeldende handikap: 30.194| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-17 | Mandag | 10 | 28.0 | 27.4 | 25.6 | 26.5 | 31.2 | 52.5% | 46.9% | 0.54 |
| 2018-12-13 | Førjul | 10 | 27.4 | 26.8 | 16.0 | 21.4 | 28.3 | 53.7% | 48.3% | 0.58 |
| 2018-12-11 | Simultan-Handikap | 2 | 26.8 | 27.6 | 16.7 | 22.1 | 27.7 | 52.9% | 61.1% | -0.72 |
| 2018-12-10 | Mandag | 4 | 27.6 | 28.1 | 26.1 | 27.1 | 33.2 | 53.3% | 58.5% | -0.50 |
| 2018-12-04 | Tirsdag | 11 | 28.1 | 28.1 | 33.8 | 30.9 | 28.5 | 48.7% | 48.8% | -0.01 |
| 2018-12-03 | Juleturnering sis... | 4 | 28.1 | 28.6 | 26.6 | 27.6 | 34.2 | 53.6% | 59.0% | -0.53 |
| 2018-11-27 | Open Fredrikstadm... | 9 | 28.6 | 29.0 | 34.1 | 31.6 | 27.8 | 48.0% | 51.6% | -0.39 |
| 2018-11-26 | 261118 | 8 | 29.0 | 28.7 | 26.4 | 27.6 | 34.1 | 53.5% | 50.9% | 0.25 |
| 2018-11-22 | Klubbmesterskap | 21 | 28.7 | 28.3 | 25.5 | 26.9 | 27.9 | 50.5% | 46.2% | 0.49 |
| 2018-11-20 | 2018-11-20 | 11 | 28.3 | 28.4 | 34.7 | 31.5 | 25.2 | 46.6% | 47.9% | -0.13 |
| 2018-11-19 | Mandag | 1 | 28.4 | 29.0 | 27.0 | 28.0 | 33.4 | 52.9% | 59.2% | -0.61 |
| 2018-11-15 | Klubbmesterskap | 27 | 29.0 | 27.6 | 24.0 | 25.8 | 28.0 | 51.2% | 38.3% | 1.43 |
| 2018-11-13 | Simultan | 1 | 27.6 | 28.8 | 9.8 | 19.3 | 27.7 | 54.5% | 66.6% | -1.23 |
| 2018-11-12 | Mandag | 7 | 28.8 | 28.7 | 26.9 | 27.8 | 33.2 | 52.9% | 51.7% | 0.11 |
| 2018-11-08 | Monrad | 7 | 28.7 | 28.9 | 24.2 | 26.6 | 28.8 | 51.2% | 53.5% | -0.26 |
| 2018-11-06 | monrad | 12 | 28.9 | 29.2 | 40.3 | 34.8 | 26.8 | 45.8% | 48.4% | -0.28 |
| 2018-11-05 | Mandag | 7 | 29.2 | 28.9 | 26.3 | 27.6 | 33.6 | 53.2% | 50.1% | 0.30 |
| 2018-11-01 | Klubbmesterskap | 11 | 28.9 | 29.1 | 24.3 | 26.7 | 27.5 | 50.4% | 52.3% | -0.21 |
| 2018-10-30 | Tirsdag | 5 | 29.1 | 29.8 | 34.8 | 32.3 | 27.5 | 47.5% | 53.8% | -0.70 |
| 2018-10-29 | Mandag | 1 | 29.8 | 31.4 | 28.5 | 29.9 | 34.2 | 52.3% | 68.8% | -1.57 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Fredrikstad BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |
| Gressvik BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |
| Sarpsborg BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |

