Bruker: 15130 Jan P. Johannesen
239.91 MP
Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
| Medlemsnummer | 15130 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 239.91 |
| Fornavn | Jan P. |
| Etternavn | Johannesen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2005-02-15 | (NBF registrering) | - | ||
| 4.20 | 2005-02-09 | SM 2005 4. div. avd. 35 | - | ||
| 56 | 2004-10-14 | Kjøkøy BK vår 2004 | - | ||
| 8 | 2004-09-22 | Sarpsborg BK sommer 2004 | - | ||
| 38 | 2004-07-20 | (NBF registrering) | - | ||
| 34 | 2004-05-26 | Fredrikstad BK vår 2004 | - | ||
| 153 | 2004-03-16 | (NBF registrering) | - | ||
| 8 | 2004-03-11 | Sarpsborg BK høst03 lag | - | ||
| 60 | 2004-02-12 | Kjøkøy BK høst 2003 | - | ||
| 31 | 2004-02-12 | Ruterturnering jan-04 | - | ||
| 7 | 2004-01-20 | Fredirkstad BK sommer 2003 | - | ||
| 191 | 2003-09-18 | (NBF registrering) | - | ||
| 8 | 2003-09-03 | Sarpsborg BK sommer 2003 | - | ||
| 60 | 2003-08-12 | Kjøkøy BK vår 2003 | - | ||
| 3 | 2003-08-11 | Ruternålturnering mai 2003 | - | ||
| 1.00 | 2003-05-12 | NM Klubblag 2003 Kjøkøy BK 2 | - | ||
| 60 | 2003-03-14 | Sarpsborg BK sommer 2002 | - | ||
| 1 | 2003-03-14 | Sarpsborg BK sommer 2002 | - | ||
| 14 | 2003-01-28 | Ruternålturnering Østfold og Follo 2003 | - | ||
| 198 | 2003-01-27 | (NBF registrering) | - |
Handikap
Gjeldende handikap: 30.194| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-16 | Sommer | 10 | 28.2 | 28.5 | 32.4 | 30.4 | 29.7 | 49.6% | 52.1% | -0.28 |
| 2019-07-15 | Sommer | 4 | 28.5 | 28.5 | 26.6 | 27.5 | 33.5 | 53.2% | 53.4% | -0.02 |
| 2019-07-11 | Sommer 11.juli | 18 | 28.5 | 28.4 | 43.9 | 36.2 | 28.4 | 46.0% | 45.6% | 0.04 |
| 2019-07-09 | Sommer | 4 | 28.4 | 29.1 | 33.6 | 31.3 | 28.0 | 48.2% | 54.1% | -0.65 |
| 2019-07-08 | sommerbridge.10 | 2 | 29.1 | 29.8 | 27.2 | 28.5 | 32.7 | 52.3% | 59.2% | -0.66 |
| 2019-07-04 | Sommer | 14 | 29.8 | 30.3 | 40.7 | 35.5 | 29.5 | 46.9% | 51.4% | -0.50 |
| 2019-07-02 | Sommer | 29 | 30.3 | 29.6 | 32.9 | 31.2 | 27.0 | 47.8% | 41.7% | 0.68 |
| 2019-07-01 | Sommerbridge 9 | 2 | 29.6 | 29.9 | 25.8 | 27.9 | 32.8 | 52.7% | 56.0% | -0.30 |
| 2019-06-25 | Sommer | 29 | 29.9 | 29.1 | 24.7 | 26.9 | 28.3 | 50.7% | 43.6% | 0.79 |
| 2019-06-24 | Sommerbridge 8 | 9 | 29.1 | 28.6 | 25.3 | 27.0 | 33.8 | 53.7% | 48.4% | 0.50 |
| 2019-06-20 | Sommer | 17 | 28.6 | 28.5 | 29.3 | 28.9 | 26.7 | 48.9% | 48.3% | 0.07 |
| 2019-06-18 | Sommer | 12 | 28.5 | 28.9 | 33.3 | 31.1 | 28.6 | 48.7% | 51.9% | -0.35 |
| 2019-06-11 | Sommer | 15 | 28.9 | 29.1 | 33.5 | 31.3 | 27.0 | 47.8% | 49.6% | -0.20 |
| 2019-06-10 | Sommerbridge 6 | 1 | 29.1 | 30.1 | 26.6 | 28.4 | 30.8 | 51.3% | 62.4% | -1.06 |
| 2019-06-08 | storefjellfestiva... | 3 | 30.1 | 30.3 | 22.1 | 26.2 | 39.8 | 57.1% | 59.5% | -0.21 |
| 2019-06-07 | formiddag 07.06.19 | 8 | 30.3 | 30.0 | 21.8 | 25.9 | 38.5 | 56.7% | 52.7% | 0.35 |
| 2019-06-04 | Sommer | 19 | 30.0 | 30.0 | 33.4 | 31.7 | 29.5 | 48.8% | 48.6% | 0.03 |
| 2019-06-03 | Sommerbrigde 5 | 1 | 30.0 | 31.0 | 27.6 | 29.3 | 32.5 | 51.7% | 62.5% | -1.04 |
| 2019-05-28 | Sommer | 12 | 31.0 | 31.0 | 33.4 | 32.2 | 27.2 | 47.4% | 47.2% | 0.02 |
| 2019-05-27 | Sommerbridge 4 | 4 | 31.0 | 31.1 | 27.8 | 29.5 | 33.1 | 51.9% | 53.5% | -0.15 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Fredrikstad BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |
| Gressvik BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |
| Sarpsborg BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |

