Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

239.91 MP

Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 239.91
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 30.194
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2016-06-22 2016-06-22 3 27.7 28.3 35.2 31.8 32.2 50.2% 57.1% -0.66
2016-06-21 2016-06-21 4 28.3 29.2 34.2 31.7 25.3 46.6% 54.8% -0.90
2016-06-20 2016-06-20 1 29.2 30.1 27.9 29.0 37.2 54.5% 63.3% -0.85
2016-06-15 2016-06-15 6 30.1 30.2 35.3 32.8 32.0 49.6% 50.7% -0.10
2016-06-14 2016-06-14 5 30.2 31.3 35.3 33.3 23.6 44.9% 55.4% -1.15
2016-06-09 2016-06-09 11 31.3 31.6 25.4 28.5 28.8 50.2% 52.7% -0.28
2016-06-08 Juni 4 31.6 32.1 35.9 34.0 33.3 49.6% 55.4% -0.55
2016-06-07 Tirsdag 9 32.1 32.8 36.0 34.4 23.9 44.5% 50.6% -0.67
2016-06-06 2016-06-06 3 32.8 33.5 28.5 31.0 37.5 53.5% 60.3% -0.66
2016-06-02 2016-06-02 19 33.5 33.2 24.2 28.7 25.3 48.2% 45.3% 0.33
2016-05-31 2016-05-31 14 33.2 33.4 36.2 34.8 24.7 44.7% 46.9% -0.24
2016-05-30 2016-05-30 3 33.4 33.6 28.8 31.2 36.7 52.9% 55.3% -0.23
2016-05-26 2016-05-26 2 33.6 34.4 23.7 29.0 27.1 49.0% 55.8% -0.75
2016-05-25 Råde 9 34.4 34.1 35.6 34.9 31.8 48.3% 45.7% 0.25
2016-05-24 2016-05-24 14 34.1 34.3 26.4 30.4 25.2 47.3% 48.7% -0.16
2016-05-23 2016-05-23 13 34.3 33.6 28.1 30.9 37.4 53.5% 46.8% 0.65
2016-05-19 Hovedpulje 17 33.6 33.7 22.2 27.9 25.3 48.6% 48.9% -0.03
2016-05-18 Onsdag 14 33.7 33.2 35.2 34.2 32.2 48.9% 44.2% 0.46
2016-05-11 Test 11 33.2 32.9 34.8 33.8 28.1 46.9% 43.1% 0.36
2016-05-10 2016-05-10 18 32.9 32.1 22.2 27.1 23.0 47.9% 40.7% 0.78
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard