Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

239.91 MP

Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 239.91
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 30.194
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2016-12-05 2016-12-05 2 32.5 32.7 26.4 29.5 38.0 54.6% 56.6% -0.20
2016-12-01 2014-12-01 17 32.7 32.7 26.6 29.7 30.1 50.2% 50.5% -0.03
2016-11-30 2016-11-30 2 32.7 33.4 28.7 31.0 32.2 50.7% 57.6% -0.64
2016-11-29 2016-11-29 14 33.4 33.9 32.8 33.4 24.7 45.5% 50.7% -0.58
2016-11-28 2016-11-28 1 33.9 34.7 27.1 30.9 36.6 53.1% 60.8% -0.74
2016-11-24 2016-11-24 19 34.7 34.1 26.4 30.3 29.3 49.5% 44.1% 0.60
2016-11-23 2016-11-23 5 34.1 33.7 28.3 31.0 34.7 52.1% 47.9% 0.38
2016-11-22 2016-11-22 19 33.7 33.5 32.7 33.1 25.8 46.2% 43.9% 0.17
2016-11-21 2016-11-21 9 33.5 33.1 26.7 29.9 34.8 52.7% 47.9% 0.46
2016-11-16 2016-11-16 5 33.1 32.9 28.2 30.5 33.6 51.8% 50.0% 0.17
2016-11-15 2016-11-15 10 32.9 33.6 33.4 33.5 26.7 46.4% 53.1% -0.73
2016-11-14 2016-11-14 3 33.6 33.6 26.6 30.1 37.7 54.2% 53.7% 0.05
2016-11-10 2016-11-10 20 33.6 32.9 25.0 29.0 31.9 0.3 -0.7 0.66
2016-11-09 2016-11-09 9 32.9 31.7 26.9 29.3 31.7 51.4% 37.5% 1.27
2016-11-08 2016-11-08 15 31.7 31.0 24.8 27.9 27.0 49.5% 42.9% 0.72
2016-11-07 2016-11-07 2 31.0 31.5 27.2 29.3 34.1 52.5% 58.1% -0.53
2016-11-03 2016-11-03-Simultan 9 31.5 31.7 24.9 28.3 30.0 50.9% 53.3% -0.25
2016-11-02 2016-11-02-Onsdag 6 31.7 31.2 26.4 28.8 30.8 51.1% 45.8% 0.50
2016-11-01 2016-11-01 17 31.2 31.2 33.3 32.3 27.4 47.5% 47.4% 0.01
2016-10-31 2016-10-31 3 31.2 31.7 27.6 29.7 37.2 54.1% 59.0% -0.47
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard