Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

239.91 MP

Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 239.91
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 30.194
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2016-02-24 2016-02-24 4 31.6 31.3 25.6 28.4 33.9 53.0% 50.5% 0.24
2016-02-23 2016-02-23 20 31.3 30.3 50.3 40.3 25.3 42.1% 33.2% 0.98
2016-02-22 2016-02-22 2 30.3 31.4 51.0 41.2 37.6 48.1% 58.6% -1.03
2016-02-18 imp 13 6 31.4 31.4 21.1 26.3 28.0 0.2 0.3 -0.07
2016-02-17 2016-02-17 5 31.4 31.1 25.2 28.1 32.6 52.5% 48.6% 0.36
2016-02-16 2016-02-16 19 31.1 30.7 35.7 33.2 25.0 45.7% 41.8% 0.43
2016-02-15 2016-02-15 1 30.7 31.8 27.9 29.9 34.5 52.5% 64.2% -1.13
2016-02-11 2016-02-11 17 31.8 31.0 21.3 26.2 26.4 50.1% 43.1% 0.77
2016-02-10 2016-02-10 1 31.0 31.7 25.9 28.8 32.6 52.1% 59.7% -0.70
2016-02-09 2016-02-09 15 31.7 32.0 36.1 34.0 24.2 44.8% 47.8% -0.33
2016-02-08 2016-02-08 3 32.0 32.2 28.1 30.1 36.0 53.1% 54.6% -0.14
2016-02-03 2016-02-03 3 32.2 32.2 25.9 29.1 32.7 52.1% 52.4% -0.03
2016-02-02 2016-02-02 15 32.2 32.2 36.0 34.1 25.6 45.5% 45.4% 0.02
2016-02-01 2016-02-01 6 32.2 32.3 28.2 30.2 37.3 53.8% 54.9% -0.10
2016-01-28 3.kvelds 3.kveld 21 32.3 31.8 22.6 27.2 28.4 50.6% 46.3% 0.48
2016-01-27 2016-01-27 2 31.8 32.4 26.5 29.5 33.1 52.1% 58.3% -0.59
2016-01-26 2016-01-26 20 32.4 31.9 35.6 33.8 27.0 46.4% 42.2% 0.47
2016-01-25 2016-01-25 7 31.9 31.5 27.7 29.6 37.3 54.2% 49.3% 0.47
2016-01-21 3.kvelds 2.kveld 11 31.5 31.6 23.7 27.6 27.2 49.8% 51.0% -0.14
2016-01-20 2016-01-20 1 31.6 32.4 27.3 29.9 32.1 51.2% 60.1% -0.83
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard