Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

239.91 MP

Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 239.91
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 30.194
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2016-04-04 2016-04-04 10 34.4 34.1 27.9 31.0 37.6 53.5% 50.3% 0.32
2016-03-31 Imp a cross 31.03... 3 34.1 34.9 20.7 27.8 27.9 0.0 1.3 -0.84
2016-03-30 2016-03-30 7 34.9 34.2 25.1 29.7 29.9 50.2% 42.9% 0.69
2016-03-29 2016-03-29 9 34.2 34.9 38.0 36.4 26.7 -0.9 0.1 -0.67
2016-03-23 Påskebridge Ørje 16 34.9 34.8 25.0 29.9 28.3 49.2% 48.2% 0.10
2016-03-22 2016-03-22 20 34.8 34.4 37.6 36.0 25.3 44.4% 40.5% 0.42
2016-03-21 2016-03-21 11 34.4 34.1 27.6 30.9 36.4 52.9% 50.2% 0.27
2016-03-17 Sidepulje 17.03.16 5 34.1 34.2 51.9 43.0 41.2 49.0% 50.0% -0.07
2016-03-16 Onsdag 8 34.2 33.6 25.9 29.7 32.9 51.8% 45.3% 0.61
2016-03-15 2016-03-14 21 33.6 33.4 37.4 35.4 25.6 44.9% 43.2% 0.19
2016-03-14 2016-03-14 8 33.4 33.3 27.6 30.4 36.2 53.0% 52.3% 0.07
2016-03-10 A-pulje 6 33.3 33.6 21.1 27.3 29.3 51.0% 53.4% -0.26
2016-03-09 2016-03-09 2 33.6 33.9 25.3 29.6 30.5 50.5% 54.2% -0.34
2016-03-08 2016-03-08 18 33.9 33.5 37.0 35.2 26.6 45.4% 39.9% 0.42
2016-03-07 2016-03-07 11 33.5 33.6 47.7 40.7 37.3 48.2% 48.9% -0.07
2016-03-03 2016-03-03 11 33.6 33.0 19.7 26.3 29.3 51.6% 46.0% 0.60
2016-03-02 2016-03-02 2 33.0 33.4 25.8 29.6 30.0 50.2% 55.2% -0.46
2016-03-01 2016-03-01 22 33.4 32.6 36.2 34.4 25.1 45.1% 37.7% 0.82
2016-02-29 2016-02-29 13 32.6 31.9 26.8 29.3 35.9 53.5% 45.8% 0.75
2016-02-25 hoved 25.2 12 31.9 31.6 19.5 25.5 28.9 51.8% 49.1% 0.29
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard