Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

239.91 MP

Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 239.91
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
6 2008-07-07 Mandagsturnering Torsnes BK
9 2008-06-30 Mandagsturnering Torsnes BK
12 2008-06-11 Sommerbridge Råde BK
20 2008-06-09 Mandagsturnering Torsnes BK
4 2008-06-02 Mandagsturnering Torsnes BK
40 2008-05-26 Mandagsturnering Torsnes BK
5 2008-05-21 Ørje BK 2007-08 -
12 2008-05-20 Sommerbridge Fredrikstad BK
6 2008-05-19 Mandagsturnering Torsnes BK
26 2008-05-14 Sommerbridge Råde BK
14 2008-05-06 Sommerbridge Fredrikstad BK
10 2008-04-21 Klubbmesterskap over 5. kvelder kveld 5. Kirkeøy BK
18 2008-04-14 Klubbmesterskap over 5. kvelder 4. kveld Kirkeøy BK
16 2008-03-17 Klubbmesterskap over 5. kvelder Kirkeøy BK
12 2008-03-10 Mandagsturnering Torsnes BK
12 2008-03-03 Kveldsturnering Kirkeøy BK
5 2008-02-26 Kveldsturnering Fredrikstad BK
4 2008-02-07 7.Februar Sarpsborg BK
142 2008-02-07 Torsnes BK 29.1.07-12.11.07 -
22 2008-02-06 Klubbmesterskap 3. av 7. kvelder Råde BK

Handikap

Gjeldende handikap: 30.194
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2020-06-23 Sommerbridge-8 21 35.5 35.3 31.2 33.3 22.9 44.6% 42.1% 0.23
2020-06-19 Sommerbridge-7 31 35.3 34.8 26.1 30.4 22.9 46.1% 41.2% 0.48
2020-06-16 Sommerbridge-7 20 34.8 34.8 31.2 33.0 22.6 44.6% 44.1% 0.05
2020-06-12 Sommerbridge-6 14 34.8 35.5 32.1 33.8 23.6 44.7% 51.8% -0.69
2020-06-10 Sommerbridge-6 29 35.5 35.5 31.2 33.4 22.5 44.4% 45.1% -0.07
2020-06-04 Sommerbridge-5 32 35.5 34.0 30.6 32.3 23.6 45.5% 29.6% 1.53
2020-06-02 Sommerbridge-5 28 34.0 33.8 31.0 32.4 23.6 45.5% 43.0% 0.24
2020-05-28 Sommerbridge-4 24 33.8 33.5 30.3 31.9 23.8 45.8% 43.1% 0.26
2020-05-26 Sommerbridge-4 12 33.5 34.2 31.7 33.0 23.0 44.9% 52.3% -0.71
2020-05-19 Sommerbridge-3 33 34.2 33.9 31.4 32.7 23.3 45.1% 42.2% 0.29
2020-05-14 Sommerbridge-2 31 33.9 33.5 29.9 31.7 23.6 45.8% 41.4% 0.45
2020-05-12 Sommerbridge-2 35 33.5 32.9 30.8 31.9 22.4 45.2% 39.3% 0.59
2020-05-08 Sommerbridge 22 32.9 33.1 30.1 31.6 24.3 46.2% 48.5% -0.23
2020-05-05 Sommerbridge 20 33.1 33.7 31.4 32.5 24.1 45.7% 51.1% -0.55
2020-04-21 BBO-6 16 33.7 34.1 31.8 33.0 24.2 45.5% 50.1% -0.47
2020-04-14 BBO-5 17 34.1 34.7 32.4 33.6 23.9 45.0% 51.1% -0.61
2020-03-10 Årsmøte 18 34.7 33.8 31.5 32.7 26.8 46.9% 38.4% 0.92
2020-03-09 Mandag 13 33.8 32.9 29.2 31.0 31.7 50.4% 40.4% 0.95
2020-03-05 3. Kvelds/ Årsmøte 21 32.9 32.6 30.0 31.3 27.6 48.1% 45.6% 0.27
2020-03-03 Årsmøte 14 32.6 32.4 31.3 31.9 27.8 47.8% 45.6% 0.20
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard