Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

239.91 MP

Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 239.91
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
2.00 2009-03-02 SM 2009 4. divisjon avdeling 33 -
8 2009-02-19 Eggturnering Sarpsborg BK
8 2009-02-12 5. Kvelds av 5. kvelds Sarpsborg BK
20 2009-02-11 Vårturnering over 6. kvelder nr.5 Råde BK
6 2009-02-05 4.Kveld av 5- kvelds Sarpsborg BK
20 2009-02-04 Vårturnering over 6. kvelder nr. 4 Råde BK
10 2009-01-26 Kveldsturnering Kirkeøy BK
13 2009-01-20 Klubbmesterskap Fredrikstad BK
6 2009-01-19 Mandagsturnering Torsnes BK
6 2009-01-15 1. kvelds av 5. kvelds 15. januar 2009 Sarpsborg BK
10 2009-01-07 Kveldsturnering Råde BK
10 2008-12-22 Kveldsturnering Kirkeøy BK
10 2008-12-17 Juleturnerind over 5. kvelder nr. 5. Råde BK
8 2008-12-13 Juleturnering Kirkeøy BK
9 2008-12-09 Kveldsturnering Fredrikstad BK
11 2008-12-01 Kveldsturnering Kirkeøy BK
23 2008-11-27 2. kveld av 4. kvelds Sarpsborg BK
22 2008-11-26 Juleturnering over 5- kvelder nr. 3 Råde BK
18 2008-11-20 1. kveld av 4. kvelds Sarpsborg BK
18 2008-11-19 Juleturnering over 5. kvelder nr. 2. Råde BK

Handikap

Gjeldende handikap: 30.194
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2020-10-27 2020-10-27 14 36.7 35.8 31.2 33.5 27.2 46.6% 38.3% 0.90
2020-10-26 2020-10-26 11 35.8 35.5 30.6 33.0 32.1 49.5% 46.5% 0.29
2020-10-22 Klubbmesterskap-2... 18 35.5 35.3 31.6 33.4 25.2 45.7% 43.6% 0.22
2020-10-20 2020-10-20 18 35.3 34.7 30.6 32.7 27.9 47.5% 41.9% 0.61
2020-10-19 Mandag 6 34.7 34.9 30.8 32.9 33.7 50.4% 52.8% -0.23
2020-10-15 2020-10-15 15 34.9 34.9 30.5 32.7 26.6 -0.5 -0.6 0.01
2020-10-13 2020-10-13 6 34.9 35.3 31.0 33.1 26.9 46.7% 50.3% -0.39
2020-10-12 Mandag 9 35.3 34.9 30.4 32.7 33.2 50.3% 46.6% 0.36
2020-10-08 2020-10-08 11 34.9 34.7 30.3 32.5 26.7 46.9% 45.0% 0.20
2020-10-06 2020-10-06 11 34.7 34.7 33.0 33.9 26.9 46.3% 45.6% 0.07
2020-10-05 2020-10-05 8 34.7 34.6 30.4 32.5 32.5 50.0% 49.2% 0.08
2020-09-29 2020-09-29 8 34.6 35.1 35.1 35.1 26.7 45.6% 51.2% -0.55
2020-09-28 2020-09-28 4 35.1 35.3 27.6 31.4 32.7 50.7% 52.2% -0.15
2020-09-24 2020-09-24 14 35.3 34.7 29.3 32.0 24.0 45.7% 40.3% 0.58
2020-09-22 2020-09-22 11 34.7 35.3 35.5 35.4 25.1 44.7% 50.9% -0.62
2020-09-21 Mandag 6 35.3 34.9 30.0 32.5 35.0 51.4% 47.4% 0.37
2020-09-17 2020-09-17 28 34.9 34.9 29.3 32.1 24.8 46.3% 45.8% 0.05
2020-09-15 Tirsdag 2020/09/15 19 34.9 35.6 36.2 35.9 22.9 43.3% 50.1% -0.68
2020-09-14 Mandag 3 35.6 36.0 30.4 33.2 35.6 51.3% 55.8% -0.44
2020-09-10 BBO - 8 29 36.0 35.6 30.0 32.8 21.9 44.4% 40.5% 0.37
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard