Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

239.91 MP

Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 239.91
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
7 2009-06-15 Festivalturnering Gressvik BK
20 2009-06-10 Sommerturnering Råde BK
16 2009-06-09 Sommerbridge 6 Fredrikstad BK
22 2009-06-08 Festvalturnering Gressvik BK
13 2009-06-04 Sommerbridge Sarpsborg BK
10 2009-05-27 Sommerbridge Råde BK
8 2009-05-25 Mandagsturnering Torsnes BK
31 2009-05-21 Sommerbridge Sarpsborg BK
3 2009-05-21 Sommerbridge Sarpsborg BK
15 2009-05-20 Sommerbridge Råde BK
27 2009-05-18 Mandagsturnering Torsnes BK
2 2009-05-12 Sommerbridge Fredrikstad BK
22 2009-05-12 Sommerbridge 2 Fredrikstad BK
16 2009-04-30 Klubbmesterskap 8. kveld Sarpsborg BK
4 2009-04-23 Klubbmesterskap 7. kveld Sarpsborg BK
7 2009-04-22 Klubbmesterskap over 8. kvelder 6. telle Råde BK
10 2009-04-15 Klubbmesterskap over 8. kvelder 6. telle Råde BK
36 2009-04-14 Trekvelds nr.1 Fredrikstad BK
12 2009-04-06 Klubbmesterskap over 8. kvelder 6. telle Kirkeøy BK
16 2009-03-23 Klubbmesterskap over 8- kvelder 6. telle Kirkeøy BK

Handikap

Gjeldende handikap: 30.194
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2021-01-07 2021-01-07-BBO 25 35.5 36.1 30.2 33.1 25.7 46.2% 51.6% -0.54
2021-01-05 2021-01-05 - BBO 23 36.1 36.5 32.9 34.7 23.4 44.2% 48.8% -0.44
2020-12-30 2020-12-29-BBO 6 36.5 37.4 33.8 35.6 23.8 43.7% 53.6% -0.92
2020-12-23 2020-12-22-BBO 17 37.4 38.0 34.4 36.2 22.7 43.0% 48.9% -0.56
2020-12-17 2020-12-17-BBO 21 38.0 37.7 29.9 33.8 24.6 45.2% 41.7% 0.33
2020-12-15 2020-12-15-BBO 24 37.7 37.5 34.2 35.8 23.2 43.4% 41.4% 0.19
2020-12-10 2020-12-10-BBO 22 37.5 37.4 29.8 33.6 23.4 44.7% 44.4% 0.03
2020-12-09 2020-12-08-BBO 25 37.4 37.1 33.9 35.5 23.8 43.9% 40.7% 0.30
2020-12-03 2020-12-03-BBO 14 37.1 37.6 30.3 34.0 23.7 44.7% 49.7% -0.48
2020-12-01 2020-12-01-BBO 29 37.6 37.0 33.3 35.1 24.9 44.7% 38.2% 0.62
2020-11-26 2020-11-26 28 37.0 35.8 36.7 36.3 23.1 43.2% 31.1% 1.16
2020-11-25 2020-11-24-BBO 28 35.8 34.4 31.8 33.1 24.7 45.6% 30.5% 1.45
2020-11-20 2020-11-19-BBO 17 34.4 34.6 30.5 32.6 23.8 45.5% 47.8% -0.22
2020-11-18 2020-11-018-BBO 27 34.6 34.8 32.0 33.4 23.1 44.7% 46.2% -0.14
2020-11-12 2020-11-12-Corona 18 34.8 35.1 30.8 33.0 23.8 45.3% 48.6% -0.32
2020-11-10 2020-11-10-Corona 19 35.1 35.4 32.1 33.8 24.7 45.3% 48.6% -0.31
2020-11-05 2020-11-05-Klubbm... 8 35.4 35.8 30.3 33.0 25.2 45.8% 49.5% -0.40
2020-11-03 2020-11-03-Klubbm... 15 35.8 35.9 34.4 35.1 27.5 46.0% 47.0% -0.11
2020-11-02 2020-11-02 8 35.9 35.9 30.9 33.4 33.9 50.3% 50.4% -0.01
2020-10-29 2020-10-29 9 35.9 36.7 31.8 34.3 25.9 45.6% 53.0% -0.81
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard