Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

239.91 MP

Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 239.91
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 30.194
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2014-05-05 Sommerturnering 2 30.0 30.2 33.6 31.9 37.8 53.2% 54.8% -0.16
2014-04-30 Klubbmesterskap-n... 4 30.2 30.5 25.8 28.2 30.9 51.5% 55.0% -0.32
2014-04-29 kveldsturnering 16 30.5 30.6 35.3 32.9 27.8 47.3% 48.3% -0.11
2014-04-28 Klubbmesterskap-nr.6 11 30.6 30.0 33.1 31.6 40.1 54.5% 48.8% 0.55
2014-04-24 Imp across vår 2014 14 30.0 30.0 25.1 27.6 28.8 0.1 0.1 0.02
2014-04-23 Klubbmesterskap-nr.7 10 30.0 29.1 24.9 27.0 30.5 51.9% 42.2% 0.91
2014-04-22 kveldsturnering 20 29.1 28.3 34.5 31.4 27.4 47.9% 40.7% 0.79
2014-04-21 Andre påske 9 28.3 27.4 32.2 29.8 38.4 54.7% 44.8% 0.93
2014-04-16 Påskebarometer 6 27.4 27.9 23.4 25.6 27.0 50.7% 55.5% -0.50
2014-04-15 Påske 4 27.9 28.9 35.5 32.2 28.3 47.9% 57.1% -1.00
2014-04-14 Påske 13 28.9 26.8 28.4 27.6 37.9 55.6% 34.2% 2.04
2014-04-10 Klubbmesterskap k... 21 26.8 26.4 24.0 25.2 29.1 52.1% 47.7% 0.48
2014-04-09 Klubbmesterskap n... 3 26.4 26.9 25.5 26.2 31.1 52.7% 58.3% -0.53
2014-04-08 eggturnering 12 26.9 27.2 35.8 31.5 27.9 48.1% 50.8% -0.30
2014-04-07 Klubbmesterskap-n... 17 27.2 26.4 31.4 28.9 37.7 54.7% 46.5% 0.80
2014-04-03 Klubbmesterskap 5... 3 26.4 27.1 24.4 25.7 29.8 52.1% 58.8% -0.75
2014-04-02 Klubbmester 5 7 27.1 26.6 24.9 25.8 32.6 53.8% 48.2% 0.53
2014-04-01 3.Kvelds 1 26.6 27.3 9.5 18.4 29.4 55.8% 62.0% -0.68
2014-03-31 Klubbmesterskap-n... 11 27.3 26.5 30.5 28.5 39.1 55.6% 47.3% 0.81
2014-03-27 Klubb 13 26.5 26.5 24.1 25.3 29.0 51.9% 51.8% 0.01
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard