Bruker: 15130 Jan P. Johannesen
239.91 MP
Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
| Medlemsnummer | 15130 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 239.91 |
| Fornavn | Jan P. |
| Etternavn | Johannesen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
Handikap
Gjeldende handikap: 30.194| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-27 | 2014-10-27-kvelds | 7 | 30.1 | 29.7 | 26.6 | 28.1 | 37.0 | 54.7% | 50.8% | 0.38 |
| 2014-10-23 | 3.kvelds 1.kveld | 16 | 29.7 | 29.5 | 22.8 | 26.1 | 30.8 | 52.4% | 50.4% | 0.23 |
| 2014-10-22 | 2014-10-22-Kvelds | 1 | 29.5 | 30.5 | 27.2 | 28.9 | 30.2 | 50.8% | 61.9% | -1.04 |
| 2014-10-21 | 2014 -10-21- kvelds | 18 | 30.5 | 30.0 | 36.5 | 33.3 | 27.8 | 47.2% | 42.6% | 0.50 |
| 2014-10-20 | 2014-10-20-Kvelds | 6 | 30.0 | 29.8 | 30.5 | 30.1 | 36.9 | 53.7% | 51.1% | 0.25 |
| 2014-10-15 | 2014-10-15-5.kvel... | 10 | 29.8 | 28.5 | 25.9 | 27.2 | 30.9 | 52.1% | 38.0% | 1.31 |
| 2014-10-14 | 2014-10-14-kvelds | 17 | 28.5 | 27.8 | 35.8 | 31.8 | 27.4 | 47.7% | 41.4% | 0.68 |
| 2014-10-13 | 2014-10-13-3.Kvelds | 4 | 27.8 | 27.9 | 30.6 | 29.2 | 38.1 | 54.8% | 55.8% | -0.10 |
| 2014-10-09 | 4,kvelds kveld 4 | 14 | 27.9 | 27.5 | 24.1 | 25.8 | 30.8 | 52.6% | 49.0% | 0.40 |
| 2014-10-08 | 2014-10-08 | 1 | 27.5 | 28.1 | 26.5 | 27.3 | 32.0 | 52.6% | 58.9% | -0.59 |
| 2014-10-07 | 2014-10-07-kvelds | 12 | 28.1 | 28.0 | 35.8 | 31.9 | 27.3 | 47.6% | 47.1% | 0.05 |
| 2014-10-06 | 2014-10-06-3.kvel... | 9 | 28.0 | 27.5 | 30.0 | 28.7 | 35.4 | 53.6% | 47.8% | 0.55 |
| 2014-10-02 | 4.kvelds 2.okt. 2014 | 13 | 27.5 | 27.4 | 23.9 | 25.6 | 30.7 | 52.6% | 51.8% | 0.10 |
| 2014-10-01 | 2014-10-01 | 7 | 27.4 | 27.2 | 26.3 | 26.8 | 28.7 | 51.1% | 49.5% | 0.15 |
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 13 | 27.2 | 26.9 | 35.4 | 31.1 | 27.4 | 48.0% | 44.8% | 0.35 |
| 2014-09-29 | 2014-09-29-3.Kvelds | 3 | 26.9 | 27.1 | 30.3 | 28.7 | 38.1 | 55.0% | 57.7% | -0.26 |
| 2014-09-25 | 2014-09-25 | 8 | 27.1 | 26.8 | 20.5 | 23.7 | 33.8 | 55.3% | 52.2% | 0.34 |
| 2014-09-24 | 2014-09-24-5-kvelds | 2 | 26.8 | 27.1 | 26.6 | 26.8 | 30.4 | 52.0% | 55.1% | -0.29 |
| 2014-09-23 | 2014-09-23-Kvelds | 8 | 27.1 | 27.4 | 35.8 | 31.6 | 26.5 | 47.3% | 50.6% | -0.35 |
| 2014-09-22 | Kvelds | 1 | 27.4 | 28.4 | 31.2 | 29.8 | 37.9 | 54.3% | 64.2% | -0.96 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Fredrikstad BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |
| Gressvik BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |
| Sarpsborg BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |

