Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

239.91 MP

Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 239.91
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 30.194
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2015-01-19 2015-01-19 4 29.3 29.2 27.3 28.3 37.5 55.0% 54.1% 0.09
2015-01-15 Trekvelds 15. januar 22 29.2 28.9 52.0 40.5 27.4 43.2% 40.9% 0.25
2015-01-14 Jan.2 2 28.9 29.5 30.1 29.8 32.4 51.5% 57.7% -0.59
2015-01-13 2015-01-13 15 29.5 29.0 37.4 33.2 25.3 45.7% 41.4% 0.47
2015-01-12 2015-01-12-kvelds 2 29.0 29.6 27.9 28.8 38.2 55.1% 61.1% -0.58
2015-01-07 1 kveld Januar 3 29.6 29.7 27.7 28.7 28.9 50.1% 51.2% -0.10
2015-01-06 kvelds 20 29.7 29.5 37.2 33.3 26.7 46.5% 44.2% 0.26
2015-01-05 2015-01-05Januar 1 29.5 30.1 30.8 30.4 38.5 54.3% 60.4% -0.59
2014-12-29 2014-12-29-Romhjul 4 30.1 30.2 28.1 29.2 37.8 54.9% 56.9% -0.19
2014-12-22 2014-12-22-Lille-... 5 30.2 30.3 28.2 29.2 30.8 50.9% 51.4% -0.05
2014-12-18 Julebordsturnering 21 30.3 29.8 28.1 28.9 30.8 51.0% 44.0% 0.53
2014-12-17 2014-12-17-Julebord 6 29.8 29.6 27.5 28.5 31.6 51.7% 49.5% 0.21
2014-12-16 2014-12-16-Julebord 10 29.6 30.1 41.7 35.9 28.8 46.3% 52.3% -0.52
2014-12-15 2014-12-15-før-jul 2 30.1 31.2 29.3 30.3 37.6 53.9% 65.9% -1.16
2014-12-11 Jul hovell 5 31.2 31.5 23.6 27.5 32.0 52.3% 54.2% -0.21
2014-12-10 nr.5 jul 7 31.5 30.8 26.8 28.8 31.3 51.4% 44.6% 0.64
2014-12-09 kvelds 13 30.8 31.0 38.0 34.5 28.6 46.9% 48.7% -0.20
2014-12-08 Julebord 18 31.0 30.5 52.0 41.3 37.3 47.9% 42.8% 0.50
2014-12-04 3.kvelds 2.kveld 10 30.5 30.5 22.9 26.7 29.5 51.5% 51.4% 0.01
2014-12-03 2014-12-03-Jul-nr.4. 6 30.5 30.1 26.4 28.2 30.2 51.1% 46.4% 0.44
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard