Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

239.91 MP

Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 239.91
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 30.194
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2012-04-24 2012.04.14 Kvelds 8 23.2 23.7 47.1 35.4 28.7 46.5% 51.8% -0.59
2012-04-23 GBK120423 6 23.7 23.9 41.5 32.7 39.9 53.8% 55.7% -0.19
2012-04-19 Simultanturnering 4 23.9 24.6 25.1 24.8 27.7 51.5% 58.8% -0.64
2012-04-19 Simultan 2012-3 29 24.6 25.1 25.6 25.3 27.6 51.1% 56.8% -0.52
2012-04-18 Klubbmesterskap 2 25.1 25.7 30.9 28.3 29.3 50.5% 56.9% -0.60
2012-04-17 Tirsdag 17 25.7 25.7 47.1 36.4 28.9 46.1% 46.0% 0.01
2012-04-16 Gressvik Bridge K... 5 25.7 26.1 41.9 34.0 41.0 53.7% 57.9% -0.41
2012-04-12 Klubbmesterskap 6 26.1 26.6 25.4 26.0 28.1 51.1% 55.9% -0.54
2012-04-11 Etter-Påske 6 26.6 26.7 30.9 28.8 30.6 51.0% 51.5% -0.05
2012-04-10 Monrad 15 26.7 26.9 47.3 37.1 29.3 45.9% 47.9% -0.22
2012-04-10 Monrad 14 26.9 27.2 47.6 37.4 29.3 45.8% 48.0% -0.25
2012-04-09 2. påsketurnering 3 27.2 27.7 42.5 35.1 39.7 52.5% 58.2% -0.53
2012-04-04 Påsketurnering Ør... 41 27.7 26.7 28.9 27.8 25.0 48.6% 38.7% 1.04
2012-04-03 Påsketurnering 5 26.7 27.4 29.6 28.5 26.8 49.1% 56.1% -0.76
2012-04-02 Påskekveldsturnering 6 27.4 27.3 42.4 34.8 40.3 52.9% 51.9% 0.11
2012-03-29 Klubbmesterskap 14 27.3 27.1 25.4 26.3 29.2 51.6% 50.0% 0.17
2012-03-28 Påske 7 27.1 26.7 30.5 28.6 29.5 50.5% 46.4% 0.39
2012-03-27 egg turnering 11 26.7 27.3 48.1 37.7 29.9 45.9% 50.9% -0.55
2012-03-26 Kveldsturnering 3 27.3 28.0 43.1 35.5 42.3 53.6% 60.9% -0.71
2012-03-22 Klubbmesterskap 16 28.0 27.7 26.5 27.1 31.0 52.0% 49.4% 0.29
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard