Bruker: 35730 Hans Robert Schwencke

42.93 MP

Rutermester m/stjerne
KLP = 3538.00
KP = 5.00
FP = 7.05
HCP = 16.721
Medlemsnummer 35730
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 42.93
Fornavn Hans Robert
Etternavn Schwencke
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 16.721
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2014-04-24 24.4.2014 4 34.3 35.3 44.4 39.9 30.9 45.2% 55.0% -0.94
2014-04-03 030414 12 35.3 34.4 26.2 30.3 30.8 50.3% 41.1% 0.89
2014-03-27 270314 12 34.4 34.0 44.0 39.0 32.3 46.4% 42.3% 0.40
2014-03-20 200314 11 34.0 33.2 25.4 29.3 30.7 50.8% 42.2% 0.81
2014-03-13 130314 8 33.2 33.0 25.2 29.1 29.3 50.1% 48.2% 0.19
2014-03-06 Sinsen 11 33.0 32.1 43.2 37.7 33.2 47.5% 38.4% 0.86
2014-02-27 28,02,2014 14 32.1 31.6 42.6 37.1 31.6 47.1% 41.1% 0.58
2014-02-20 200214 9 31.6 31.3 42.3 36.8 32.3 47.5% 44.3% 0.31
2014-02-06 060214 5 31.3 31.7 36.4 34.0 32.3 49.1% 53.7% -0.44
2014-01-23 230114 11 31.7 31.9 42.5 37.2 30.8 46.5% 49.1% -0.24
2014-01-16 Pass BK 16. janua... 21 31.9 31.3 41.9 36.6 31.3 47.2% 40.9% 0.62
2013-12-05 051213 9 31.3 31.3 52.0 41.7 32.6 45.0% 45.2% -0.02
2013-11-28 281113 7 31.3 31.5 42.1 36.8 32.1 47.5% 49.4% -0.19
2013-11-21 211113 9 31.5 31.0 24.2 27.6 31.7 52.2% 46.7% 0.53
2013-11-14 141113 11 31.0 29.4 40.5 34.9 33.7 49.3% 32.3% 1.60
2013-10-31 311013 13 29.4 29.1 40.2 34.6 30.1 47.6% 44.2% 0.33
2013-10-24 Pass BK 24. oktob... 7 29.1 29.6 40.7 35.2 31.3 48.0% 53.6% -0.55
2013-10-17 171013 8 29.6 29.3 40.4 34.8 32.9 49.0% 45.3% 0.36
2013-10-10 101013 11 29.3 29.1 19.5 24.3 28.6 52.3% 50.6% 0.17
2013-10-03 031013 10 29.1 28.5 39.8 34.2 31.7 48.7% 42.9% 0.57
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
BK Hjerter Ess NBF Buskerud Ja Standard