Bruker: 35730 Hans Robert Schwencke

42.93 MP

Rutermester m/stjerne
KLP = 3538.00
KP = 5.00
FP = 7.05
HCP = 16.721
Medlemsnummer 35730
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 42.93
Fornavn Hans Robert
Etternavn Schwencke
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 16.721
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2020-03-02 mandag 200302 2 18.5 19.1 42.0 30.5 43.8 56.9% 62.9% -0.52
2020-02-27 Torsdag 200227 3 19.1 19.1 37.4 28.2 44.8 59.0% 59.2% -0.02
2020-02-03 Mandag 200203 1 19.1 20.2 43.5 31.8 42.2 55.4% 68.2% -1.13
2020-01-27 Mandag 200124 8 20.2 20.1 43.4 31.7 44.6 56.6% 55.6% 0.09
2020-01-23 torsdag200120 3 20.1 20.0 37.2 28.6 46.0 59.3% 58.2% 0.10
2020-01-20 madag 200120 14 20.0 19.6 43.0 31.3 45.6 57.4% 53.0% 0.39
2020-01-06 mandag 200106 9 19.6 19.2 42.6 30.9 45.0 57.3% 52.8% 0.40
2019-09-23 Spiren 6 19.2 19.5 38.7 29.1 36.1 53.7% 56.6% -0.26
2019-08-04 NM mix par 115 19.5 20.6 40.3 30.5 22.0 45.8% 49.2% -1.15
2019-08-02 Åpningsturnering 8 20.6 21.0 40.7 30.9 24.8 46.9% 54.4% -0.40
2019-05-27 Sommerbridge 4 5 21.0 21.7 43.2 32.4 32.9 50.3% 56.7% -0.62
2018-08-04 NM Mix 135 21.7 22.7 41.0 31.8 21.3 44.7% 47.9% -1.06
2018-08-03 Bridgefestivalen... 15 22.7 23.3 41.5 32.4 24.2 45.8% 52.0% -0.55
2017-08-11 NM mix par 79 23.3 25.2 42.1 33.7 22.6 44.5% 50.3% -1.97
2016-07-30 NM Mix par 2016 119 25.2 27.0 43.7 35.3 22.5 43.6% 48.7% -1.71
2016-05-12 Pass torsdag 12.... 2 27.0 27.1 25.4 26.2 31.8 53.0% 54.1% -0.10
2016-03-31 Pass BK torsdag 3... 16 27.1 26.5 38.3 32.4 34.5 51.1% 45.1% 0.59
2016-03-10 Pass torsdag 10.... 3 26.5 26.9 38.8 32.9 33.0 50.1% 54.9% -0.47
2016-03-03 Pass BK torsdag 3... 2 26.9 28.7 40.6 34.7 34.7 50.0% 68.8% -1.82
2016-02-25 Pass BK 25. febru... 10 28.7 28.7 40.6 34.7 33.4 49.3% 49.1% 0.02
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
BK Hjerter Ess NBF Buskerud Ja Standard