Bruker: 35730 Hans Robert Schwencke

42.93 MP

Rutermester m/stjerne
KLP = 3538.00
KP = 5.00
FP = 7.05
HCP = 16.721
Medlemsnummer 35730
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 42.93
Fornavn Hans Robert
Etternavn Schwencke
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
10 2026-01-08 Torsdag 260108 BK Hjerter Ess
14 2026-01-05 mandag260105 BK Hjerter Ess
8 2025-12-18 Jul torsdager BK Hjerter Ess
20 2025-12-15 Jul mandager BK Hjerter Ess
9 2025-12-11 Torsdag 251211 BK Hjerter Ess
12 2025-12-01 Mandag 251201 BK Hjerter Ess
18 2025-11-17 Mandag 251117 BK Hjerter Ess
9 2025-09-29 Mandag 250929 BK Hjerter Ess
18 2025-09-25 Torsdag 250925 BK Hjerter Ess
7 2025-09-22 Mandag 250922 BK Hjerter Ess
18 2025-09-11 Torsdag 250911 BK Hjerter Ess
18 2025-09-01 Mandag 250901 BK Hjerter Ess
11 2025-08-28 tors250828 BK Hjerter Ess
1.05 2025-08-04 NM mixlag 2025 Norsk Bridgeforbund
9 2025-07-31 Hjerter Konge 310725 Hjerter Konge
10 2025-05-22 Torsdag avslutning BK Hjerter Ess
30 2025-05-12 Mandag 250512 BK Hjerter Ess
12 2025-05-08 Torsdag 250508 BK Hjerter Ess
21 2025-05-05 Mandag 250505 BK Hjerter Ess
20 2025-04-28 Mandag 250428 BK Hjerter Ess

Handikap

Gjeldende handikap: 16.721
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2026-01-12 mandag 260112 5 16.2 15.5 29.0 22.3 35.7 57.7% 49.3% 0.67
2026-01-08 Torsdag 260108 1 15.5 16.4 38.3 27.4 33.2 53.6% 68.8% -0.91
2026-01-05 mandadg260105 1 16.4 17.2 29.4 23.3 33.8 56.1% 65.6% -0.74
2025-12-18 Jul torsdager 3 17.2 17.6 38.7 28.1 38.9 56.0% 60.8% -0.39
2025-12-15 Jul mandager 1 17.6 18.2 38.8 28.5 34.0 53.1% 61.5% -0.69
2025-12-11 Torsdag 251211 2 18.2 18.6 38.0 28.3 36.2 54.6% 58.8% -0.33
2025-12-08 Mandag 251208 4 18.6 18.2 37.8 28.0 32.0 52.3% 47.9% 0.35
2025-12-01 Mandag 251201 2 18.2 18.5 37.5 28.0 37.1 55.1% 57.9% -0.23
2025-11-17 Mandag 251117 1 18.5 19.0 37.7 28.3 36.3 54.5% 61.1% -0.54
2025-09-29 Mandag 250929 3 19.0 19.2 39.2 29.2 37.5 54.6% 57.3% -0.22
2025-09-25 Torsdag 250925 1 19.2 19.8 39.8 29.8 40.0 55.7% 63.3% -0.62
2025-09-22 Mandag 250922 4 19.8 19.8 39.8 29.8 40.5 55.8% 55.8% 0.00
2025-09-18 Torsdag250918 5 19.8 19.4 39.4 29.4 40.0 56.0% 50.8% 0.42
2025-09-15 Mandag 250915 6 19.4 19.1 39.1 29.1 36.6 54.2% 50.5% 0.30
2025-09-11 Torsdag 250911 1 19.1 20.3 40.3 30.3 39.8 55.3% 70.1% -1.20
2025-09-08 Mandag 250908 8 20.3 20.1 40.1 30.1 36.5 53.5% 51.3% 0.19
2025-09-04 Torsdag 250904 5 20.1 19.3 39.3 29.3 39.7 56.1% 45.5% 0.83
2025-09-01 Mandag 250901 1 19.3 20.5 40.5 30.5 39.3 54.9% 69.8% -1.21
2025-08-28 tors250828 2 20.5 20.6 40.6 30.6 38.9 54.7% 56.3% -0.12
2025-08-25 man250825 6 20.6 20.5 40.5 30.5 35.7 52.8% 51.3% 0.13
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
BK Hjerter Ess NBF Buskerud Ja Standard