Bruker: 35730 Hans Robert Schwencke

42.93 MP

Rutermester m/stjerne
KLP = 3538.00
KP = 5.00
FP = 7.05
HCP = 16.721
Medlemsnummer 35730
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 42.93
Fornavn Hans Robert
Etternavn Schwencke
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
6 2021-04-15 Buskerud torsdag 15.04.21 Eiker BK
6 2021-04-12 Mandag 12. april BK Hjerter Ess
6 2021-03-29 Mandag 29/3 BK Hjerter Ess
24 2021-03-18 Buskerud 18 mars 2021 Eiker BK
9 2021-03-01 Mandag210301 BK Hjerter Ess
12 2020-11-02 Mandag 201102 BK Hjerter Ess
20 2020-10-29 Torsdag 201029 BK Hjerter Ess
5 2020-10-26 Mandag 201026 BK Hjerter Ess
9 2020-10-22 torsdag 201022 BK Hjerter Ess
4 2020-10-19 Mandag 201019 BK Hjerter Ess
11 2020-10-08 Torsdag 201008 BK Hjerter Ess
5 2020-10-05 Mandag 20201004 BK Hjerter Ess
16 2020-10-01 Torsdag 201001 BK Hjerter Ess
18 2020-09-24 Torsdag 200924 BK Hjerter Ess
29 2020-09-21 Mandag 200921 BK Hjerter Ess
12 2020-09-17 Torsdag 200917 BK Hjerter Ess
14 2020-09-10 torsdag 200910 BK Hjerter Ess
11 2020-09-01 torsdag 030920 BK Hjerter Ess
11 2020-08-27 Torsdag 270820 BK Hjerter Ess
28 2020-08-24 mandag 240820 BK Hjerter Ess

Handikap

Gjeldende handikap: 16.721
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2023-02-27 Mandag 230227 8 19.7 19.5 44.1 31.8 37.6 53.1% 49.7% 0.29
2023-02-20 Mandag 230220 6 19.5 19.5 44.1 31.8 37.5 53.0% 53.3% -0.02
2023-02-13 Mandag 230213 10 19.5 18.9 43.9 31.4 38.2 53.7% 47.2% 0.55
2023-02-06 Mandag 230206 2 18.9 19.4 44.5 32.0 39.0 53.7% 59.5% -0.50
2023-01-30 Mandag230130 7 19.4 19.5 41.9 30.7 37.7 53.7% 54.4% -0.06
2023-01-23 Mandag 230123 1 19.5 20.4 45.0 32.7 36.8 52.2% 62.3% -0.87
2023-01-12 Torsdag 230112 1 20.4 21.0 38.4 29.7 37.0 54.3% 63.9% -0.66
2023-01-09 Mandag 230109 3 21.0 21.0 26.2 23.6 38.8 58.1% 58.0% 0.00
2022-12-15 Torsdag 221215 5 21.0 20.4 41.2 30.8 38.6 54.5% 46.3% 0.65
2022-12-12 Mandag 221212 22 20.4 18.9 39.8 29.4 40.1 55.6% 39.1% 1.45
2022-12-08 Torsdag 221208 2 18.9 19.7 40.6 30.1 41.6 56.3% 65.6% -0.77
2022-12-05 Mandag 221205 1 19.7 20.4 41.3 30.8 39.0 54.3% 62.2% -0.68
2022-12-01 Torsdag 221201 4 20.4 20.2 41.1 30.7 41.0 55.8% 54.2% 0.13
2022-10-20 Torsdag 221020 4 20.2 20.1 40.4 30.3 41.3 56.1% 54.2% 0.16
2022-10-17 Mandag 221017 2 20.1 20.6 41.0 30.8 41.6 55.7% 61.8% -0.53
2022-10-07 Mandag 221010 8 20.6 20.1 40.4 30.2 41.5 56.1% 49.7% 0.55
2022-10-06 Torsdag 221006 1 20.1 20.0 40.3 30.1 42.0 56.7% 55.6% 0.09
2022-10-03 Mandag 221003 2 20.0 20.3 34.2 27.3 38.4 55.9% 59.6% -0.31
2022-09-29 Torsdag 220929 2 20.3 20.8 40.8 30.8 39.8 55.2% 61.1% -0.48
2022-09-26 Mandag 220926 5 20.8 20.8 40.8 30.8 39.7 54.7% 55.1% -0.03
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
BK Hjerter Ess NBF Buskerud Ja Standard