Bruker: 35730 Hans Robert Schwencke

42.93 MP

Rutermester m/stjerne
KLP = 3538.00
KP = 5.00
FP = 7.05
HCP = 16.721
Medlemsnummer 35730
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 42.93
Fornavn Hans Robert
Etternavn Schwencke
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
7 2015-04-16 Sinsen Sinsen BK
20 2015-04-09 Sinsen Sinsen BK
16 2015-03-05 SINSEN Sinsen BK
10 2015-01-22 Sinsen Sinsen BK
16 2015-01-15 Sinsen Sinsen BK
11 2014-11-06 Pass torsdag 6. november 2014 Pass BK
6 2014-09-25 Sinsen Sinsen BK
4 2014-05-08 Pass torsdag 8. mai 2014 Pass BK
8 2014-04-24 24.4.2014 Sinsen BK
4 2013-10-24 Pass BK 24. oktober 2014 Pass BK
4 2013-09-19 Pass 190913 Pass BK
12 2013-08-22 Pass 22. august 2013 Pass BK
5 2013-08-02 2013opening Norsk Bridgeforbund
8 2013-07-02 Vest sommerbridge 2/7-13 Dampen BK
21 2013-05-02 Pass BK Pass BK
12 2013-03-21 210313 Sinsen BK
6 2013-03-07 070313 Sinsen BK
4 2013-02-14 140213 Sinsen BK
2.00 2013-02-03 SM 2013 4. divisjon avdeling 30 Norsk Bridgeforbund
24 2013-01-24 Enkvelds 24.1.2013 Sinsen BK

Handikap

Gjeldende handikap: 16.721
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2022-05-02 Mandag0502 4 23.7 23.7 39.0 31.3 39.6 54.4% 53.9% 0.05
2022-04-28 Torsdag 28/4 2 23.7 23.7 39.0 31.4 40.5 55.2% 55.6% -0.03
2022-04-25 mandag 25/4 6 23.7 23.6 37.2 30.4 40.0 55.1% 53.6% 0.13
2022-04-21 Torsdag 21.04 8 23.6 22.6 40.2 31.4 40.8 55.3% 43.3% 0.97
2022-03-21 Mandag 21/3 1 22.6 23.2 39.8 31.5 38.4 53.7% 61.0% -0.63
2022-03-17 Torsdag 17/3 8 23.2 21.9 38.4 30.1 41.7 56.5% 39.7% 1.37
2022-03-14 Nabdag 17/3 8 21.9 21.6 38.1 29.8 39.5 55.1% 51.9% 0.28
2022-03-10 torsdag 10/3 2 21.6 21.7 38.2 29.9 42.1 56.9% 57.9% -0.09
2022-03-07 Mandag 220307 18 21.7 19.6 36.1 27.8 39.5 56.2% 31.8% 2.11
2022-02-28 Mandag 28/2 10 19.6 19.2 44.4 31.8 39.0 53.8% 49.4% 0.38
2022-02-07 Mandag 7/2 12 19.2 18.4 43.5 31.0 39.8 54.7% 45.3% 0.81
2022-01-24 Mandag 24/1 4 18.4 18.4 38.9 28.6 41.5 56.9% 57.4% -0.05
2022-01-17 Mandag 17/1 3 18.4 18.7 39.2 28.9 41.0 56.4% 59.5% -0.27
2022-01-13 Torsdag 13/1 2 18.7 18.3 38.8 28.6 37.3 55.2% 51.0% 0.34
2022-01-10 mandag 10/1-22 1 18.3 19.2 39.7 29.5 40.2 55.7% 65.9% -0.88
2021-12-09 Torsdag 9/12-21 1 19.2 19.7 36.6 28.1 41.0 57.3% 63.5% -0.51
2021-12-06 Mandag 6/12-21 6 19.7 19.4 36.3 27.9 38.6 55.7% 52.4% 0.28
2021-12-02 Torsdag 2/12-21 1 19.4 20.2 37.0 28.6 40.7 56.9% 66.0% -0.72
2021-11-29 Manddag 29/11-21 4 20.2 20.5 37.3 28.9 39.4 55.6% 59.1% -0.31
2021-11-25 Torsdag 25/11-21 5 20.5 19.6 36.4 28.0 41.5 57.9% 46.3% 0.91
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
BK Hjerter Ess NBF Buskerud Ja Standard