Bruker: 35730 Hans Robert Schwencke

42.93 MP

Rutermester m/stjerne
KLP = 3538.00
KP = 5.00
FP = 7.05
HCP = 16.721
Medlemsnummer 35730
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 42.93
Fornavn Hans Robert
Etternavn Schwencke
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
7 2024-01-08 Mandag 240108 BK Hjerter Ess
8 2023-12-07 Torsdag 231207 BK Hjerter Ess
12 2023-12-04 Mandag 231204 BK Hjerter Ess
17 2023-10-30 mandag 231030 BK Hjerter Ess
26 2023-10-26 torsdag 231026 BK Hjerter Ess
11 2023-10-23 mandag 231023 BK Hjerter Ess
6 2023-10-12 Torsdag 231012 BK Hjerter Ess
19 2023-10-09 Mandag 231009 BK Hjerter Ess
12 2023-10-05 Torsdag 231005 BK Hjerter Ess
18 2023-09-28 Torsdag BK Hjerter Ess
12 2023-09-11 Mandag 230911 BK Hjerter Ess
11 2023-09-07 torsdag 230907 BK Hjerter Ess
13 2023-08-31 torsdag 230831 BK Hjerter Ess
1.95 2023-08-08 NM mixlag Norsk Bridgeforbund
11 2023-05-25 Avslutning torsdag 230525 BK Hjerter Ess
30 2023-05-15 Mandag 230515 BK Hjerter Ess
19 2023-05-08 Mandag 230508 BK Hjerter Ess
8 2023-05-04 Torsdag 230504 BK Hjerter Ess
22 2023-05-01 Mandag 230501 BK Hjerter Ess
11 2023-04-27 Torsdag 20230427 BK Hjerter Ess

Handikap

Gjeldende handikap: 16.721
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2024-09-23 Mandag 240923 2 18.2 18.8 40.3 29.6 39.1 55.1% 61.7% -0.56
2024-09-19 Torsdag 240919 2 18.8 18.5 40.1 29.3 40.0 56.0% 52.8% 0.26
2024-09-16 Mandag 240916 4 18.5 18.4 30.6 24.5 38.3 57.4% 56.6% 0.07
2024-09-12 Jubileum 2 torsdag 1 18.4 19.7 41.3 30.5 41.9 56.4% 71.6% -1.23
2024-09-09 jubileum 2 19.7 20.1 41.8 30.9 38.3 54.1% 59.4% -0.44
2024-09-05 Torsdag 240905 2 20.1 19.9 42.2 31.1 39.9 55.3% 52.9% 0.18
2024-09-02 Mandag 240902 5 19.9 19.8 41.6 30.7 38.1 54.0% 52.1% 0.16
2024-08-29 Torsdag 240829 3 19.8 20.1 42.1 31.1 42.4 56.3% 59.9% -0.30
2024-08-26 Mandag 240826 6 20.1 19.9 41.9 30.9 36.7 53.1% 51.4% 0.14
2024-08-04 NM mixpar 143 19.9 19.0 35.7 27.4 20.9 46.8% 44.0% 0.91
2024-08-02 Åpningsturnering... 43 19.0 18.7 35.4 27.0 23.7 48.3% 44.4% 0.35
2024-05-30 Torsdag 240530 3 18.7 18.5 41.7 30.1 38.3 54.6% 52.4% 0.18
2024-05-27 Mandag avslutning 3 18.5 19.0 42.2 30.6 36.4 53.1% 59.2% -0.51
2024-05-23 Torsdag 240523 4 19.0 18.6 41.8 30.2 39.2 55.1% 50.0% 0.41
2024-05-16 Torsdag 240516 8 18.6 17.3 40.6 29.0 41.4 57.1% 41.7% 1.24
2024-05-13 Mandag 240513 10 17.3 16.8 40.0 28.4 35.8 54.0% 47.6% 0.54
2024-05-06 Mandag 240506 11 16.8 15.9 39.1 27.5 37.1 55.2% 44.3% 0.93
2024-05-02 Torsdag 240502 1 15.9 16.2 39.4 27.8 34.5 54.0% 58.3% -0.33
2024-04-29 Mandag 240429 2 16.2 16.7 39.9 28.3 38.2 55.3% 60.8% -0.46
2024-04-25 Torsdag 240425 6 16.7 16.2 39.4 27.8 41.8 57.6% 52.1% 0.47
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
BK Hjerter Ess NBF Buskerud Ja Standard