Bruker: 25898 Ingeborg Martin
50.02 MP
Hjertermester
KLP = 3602.00
KP = 81.00
FP = 5.90
HCP = 24.357
KP = 81.00
FP = 5.90
HCP = 24.357
| Medlemsnummer | 25898 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 50.02 |
| Fornavn | Ingeborg |
| Etternavn | Martin |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
Handikap
Gjeldende handikap: 24.357| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-20 | Høstturnering2/3 | 5 | 33.7 | 34.0 | 28.0 | 31.0 | 32.0 | 50.5% | 53.7% | -0.28 |
| 2018-11-15 | 1-kvelds_Monradtu... | 13 | 34.0 | 34.0 | 34.6 | 34.3 | 31.1 | 48.3% | 48.2% | 0.01 |
| 2018-11-13 | Høstturnering/Sim... | 7 | 34.0 | 33.9 | 27.9 | 30.9 | 30.9 | 50.0% | 49.7% | 0.02 |
| 2018-11-08 | Kveldsbridge | 9 | 33.9 | 33.7 | 35.8 | 34.8 | 29.5 | 47.1% | 44.8% | 0.20 |
| 2018-11-06 | Kveldsbridge | 1 | 33.7 | 34.5 | 28.7 | 31.6 | 31.7 | 50.1% | 59.0% | -0.76 |
| 2018-10-25 | 1-kvelds_Monrad_2... | 12 | 34.5 | 34.6 | 36.0 | 35.3 | 32.6 | 48.6% | 50.3% | -0.15 |
| 2018-10-23 | 1kvelds/Simultan | 7 | 34.6 | 35.0 | 28.0 | 31.5 | 29.9 | 49.1% | 53.0% | -0.33 |
| 2018-10-21 | Tyri2018Mix | 12 | 35.0 | 34.0 | 17.8 | 25.9 | 34.2 | 54.5% | 41.3% | 0.98 |
| 2018-10-20 | Tyri2018Hovedturn... | 5 | 34.0 | 34.0 | 27.9 | 31.0 | 34.2 | 51.8% | 52.0% | -0.05 |
| 2018-10-19 | Tyri2018Velkomst | 10 | 34.0 | 33.6 | 27.5 | 30.5 | 34.2 | 52.0% | 45.4% | 0.41 |
| 2018-10-11 | 1-kvelds_Simultan... | 9 | 33.6 | 34.0 | 37.0 | 35.5 | 32.8 | 48.6% | 52.5% | -0.34 |
| 2018-10-09 | 3 Kvelds Imp a cr... | 15 | 34.0 | 33.4 | 27.7 | 30.5 | 30.2 | -0.0 | -1.1 | 0.59 |
| 2018-10-04 | 1-kvelds_Monradtu... | 19 | 33.4 | 32.7 | 36.4 | 34.6 | 33.2 | 49.3% | 42.1% | 0.63 |
| 2018-10-02 | Kveldsbridge/Simu... | 11 | 32.7 | 32.4 | 27.1 | 29.8 | 33.0 | 51.7% | 48.2% | 0.31 |
| 2018-09-27 | 1-kveldsturnering... | 7 | 32.4 | 32.9 | 36.0 | 34.5 | 32.2 | 48.8% | 54.2% | -0.46 |
| 2018-09-25 | Kveldsbridge | 4 | 32.9 | 33.3 | 28.0 | 30.6 | 33.8 | 51.7% | 55.9% | -0.36 |
| 2018-09-20 | 1-kveldsturnering... | 18 | 33.3 | 32.8 | 35.6 | 34.2 | 32.6 | 49.2% | 43.8% | 0.47 |
| 2018-09-13 | 1-kveldsturnering... | 14 | 32.8 | 32.4 | 35.1 | 33.7 | 35.1 | 50.7% | 45.8% | 0.42 |
| 2018-09-11 | Kveldsbridge/Simu... | 13 | 32.4 | 31.7 | 25.5 | 28.6 | 31.7 | 51.7% | 43.5% | 0.71 |
| 2018-09-06 | 1-kveldsturnering... | 8 | 31.7 | 31.7 | 34.4 | 33.0 | 32.9 | 49.9% | 50.1% | -0.02 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Høybråten BK | NBF Romerike og Glåmdal | Ja | Standard |
| Sporveiens BK | NBF Oslo | Nei | Standard |

