Bruker: 25898 Ingeborg Martin
51.44 MP
Hjertermester
KLP = 3744.00
KP = 81.00
FP = 5.90
HCP = 24.427
KP = 81.00
FP = 5.90
HCP = 24.427
| Medlemsnummer | 25898 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 51.44 |
| Fornavn | Ingeborg |
| Etternavn | Martin |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2026-03-12 | Klubbmesterskap 5 av 5 | Gro BK | ||
| 6 | 2026-03-05 | Simultan torsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 7 | 2026-03-05 | Klubbmesterskap 4 av 5 | Gro BK | ||
| 8 | 2026-03-03 | Årsmøte/kveldsbridge handicap | Høybråten BK | ||
| 18 | 2026-02-05 | 1-kveldsturnering05-03-26 | Gro BK | ||
| 36 | 2026-02-02 | Januar 3 av 3 | Lørenskog BK | ||
| 18 | 2026-01-22 | 1-kveldsturnering_2026-01-22 Sumiltan | Gro BK | ||
| 20 | 2026-01-22 | Simultan torsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 5 | 2026-01-20 | Klubbmesterskapet2026 1/5 | Høybråten BK | ||
| 12 | 2025-12-16 | Juleavslutning | Høybråten BK | ||
| 7 | 2025-12-11 | 1-kveldsturnering_2025-12-11 handikap | Gro BK | ||
| 5 | 2025-12-11 | HCP-simultan torsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 32 | 2025-12-09 | Hcp/Simultan | Høybråten BK | ||
| 36 | 2025-12-09 | HCP-simultan tirsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 11 | 2025-11-20 | 1-kveldsturnering_18_11_2025 | Gro BK | ||
| 6 | 2025-11-13 | 1-kveldsturnering_13_11_25 | Gro BK | ||
| 16 | 2025-10-16 | 1-kveldsturnering_ _16/10-2025 | Gro BK | ||
| 13 | 2025-10-14 | Tokvelds1/2 | Høybråten BK | ||
| 32 | 2025-10-09 | Simultan torsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 15 | 2025-10-09 | 1-kveldsturnering_09_10_2025 | Gro BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 24.427| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 3kvelds | 12 | 24.3 | 23.8 | 32.2 | 28.0 | 28.9 | 50.5% | 44.4% | 0.52 |
| 2026-03-05 | Klubbmesterskap 4... | 4 | 23.8 | 24.1 | 32.5 | 28.3 | 28.7 | 50.2% | 54.2% | -0.33 |
| 2026-03-03 | Årsmøte/kveldsbri... | 3 | 24.1 | 24.4 | 32.8 | 28.6 | 28.2 | 49.8% | 53.1% | -0.28 |
| 2026-02-24 | KM5/5/Simultan | 5 | 24.4 | 24.2 | 32.6 | 28.4 | 29.3 | 50.5% | 47.6% | 0.23 |
| 2026-02-19 | Klubbmesterskap 2/5 | 5 | 24.2 | 24.2 | 32.6 | 28.4 | 27.3 | 49.4% | 49.2% | 0.02 |
| 2026-02-09 | KM 26 1 av 6 | 14 | 24.2 | 23.9 | 32.3 | 28.1 | 32.2 | 52.1% | 49.1% | 0.26 |
| 2026-02-05 | 1-kveldsturnering... | 1 | 23.9 | 25.0 | 33.4 | 29.2 | 31.2 | 51.1% | 63.6% | -1.06 |
| 2026-02-03 | KM3/5/simultan | 10 | 25.0 | 25.0 | 33.4 | 29.2 | 29.0 | 49.9% | 50.5% | -0.05 |
| 2026-02-02 | Januar 3 av 3 | 2 | 25.0 | 25.7 | 34.1 | 29.9 | 34.1 | 52.2% | 59.7% | -0.66 |
| 2026-01-29 | 1-kveldsturnering... | 7 | 25.7 | 24.9 | 33.3 | 29.1 | 31.2 | 51.2% | 41.3% | 0.82 |
| 2026-01-27 | KM2/5 | 13 | 24.9 | 24.4 | 32.8 | 28.6 | 29.7 | 50.5% | 45.6% | 0.43 |
| 2026-01-22 | 1-kveldsturnering... | 1 | 24.4 | 25.1 | 33.5 | 29.3 | 30.5 | 50.7% | 58.3% | -0.70 |
| 2026-01-20 | Klubbmesterskapet... | 6 | 25.1 | 25.8 | 34.2 | 30.0 | 30.7 | 50.4% | 58.1% | -0.66 |
| 2026-01-19 | Januar 1 av 3 | 10 | 25.8 | 25.9 | 34.3 | 30.1 | 30.3 | 50.1% | 50.8% | -0.06 |
| 2026-01-15 | 15-01-2026 | 4 | 25.9 | 25.5 | 33.9 | 29.7 | 28.3 | 49.1% | 45.0% | 0.33 |
| 2025-12-29 | 5 dagsjulebridge... | 28 | 25.5 | 25.2 | 33.6 | 29.4 | 24.4 | 47.4% | 45.8% | 0.30 |
| 2025-12-16 | Juleavslutning | 3 | 25.2 | 25.5 | 30.2 | 27.9 | 32.0 | 52.3% | 55.2% | -0.25 |
| 2025-12-11 | 1-kveldsturnering... | 3 | 25.5 | 25.8 | 33.5 | 29.7 | 30.1 | 50.2% | 54.0% | -0.32 |
| 2025-12-09 | Hcp/Simultan | 2 | 25.8 | 26.6 | 34.3 | 30.4 | 31.2 | 50.4% | 59.2% | -0.76 |
| 2025-12-08 | Jul 25 1 av 2 Sim | 20 | 26.6 | 26.2 | 33.9 | 30.0 | 30.3 | 50.1% | 45.5% | 0.41 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Høybråten BK | NBF Romerike og Glåmdal | Ja | Standard |
| Sporveiens BK | NBF Oslo | Nei | Standard |

