Bruker: 25898 Ingeborg Martin

50.02 MP

Hjertermester
KLP = 3602.00
KP = 81.00
FP = 5.90
HCP = 24.357
Medlemsnummer 25898
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 50.02
Fornavn Ingeborg
Etternavn Martin
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
6 2016-03-03 6.kveld_klubb-mesterskapet_2016 Gro BK
6 2016-01-07 Simultanturnering torsdag 7. januar Norsk Bridgeforbund
6 2015-11-19 1-kveldsturnering_19.november_2015 Gro BK
6 2015-10-15 Simultanturnering torsdag 15. oktober Norsk Bridgeforbund
7 2015-06-25 1-kveldsturnering_ 25 06 _2015 Gro BK
23 2015-03-12 1-kveldsturnering_12.mars_2015 Gro BK
5 2015-02-05 Klubbmesterskapet_2015_2.kveld_5.februar_2015 Gro BK
3 2015-01-29 Simultanturnering torsdag 29. januar Norsk Bridgeforbund
7 2015-01-22 1-kveldsturnering_22.januar_2014 Gro BK
2 2014-12-04 MP-Treff_4.desember_2014 Gro BK
4 2014-11-27 Simultanturnering_27_november14 Gro BK
7 2014-11-06 Monradturnering_6.november_2014 Gro BK
10 2014-10-23 Monradturnering_23.oktober_2014 Gro BK
16 2014-05-15 1-kvelds_Monrad_15.mai_2014 Gro BK
6 2014-03-13 6.kveld_klubbmesterskapet_13.mars_2014 Gro BK
4 2014-01-16 1-kveldsturnering_16.januar_2013 Gro BK
10 2013-11-21 1-kveldsturnering_21.november_2013 Gro BK
6 2013-10-31 Simultanturnering_31.oktober_2013 Gro BK
12 2013-10-31 Simultan 2013-24 Norsk Bridgeforbund
9 2013-09-19 1-kveldsturnering_19.september_2013 Gro BK

Handikap

Gjeldende handikap: 24.357
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2021-09-28 Klubbkveld5 6 30.8 30.9 37.6 34.3 33.4 49.5% 50.0% -0.04
2021-09-21 Klubbkveld4/Simultan 7 30.9 30.2 36.9 33.5 33.8 50.2% 41.3% 0.73
2021-09-14 Klubbkveld3 4 30.2 30.3 37.1 33.7 35.1 50.8% 52.8% -0.16
2021-09-07 Klubbkveld2 10 30.3 29.3 36.0 32.6 35.0 51.3% 38.5% 1.05
2021-08-31 Klubbkveld1 6 29.3 28.1 34.8 31.4 31.7 50.1% 34.4% 1.20
2020-03-10 Kveldsbridge/Simu... 5 28.1 28.2 35.0 31.6 32.0 50.2% 52.1% -0.16
2020-03-05 4.kveld_Klubbmest... 24 28.2 26.9 33.6 30.2 32.1 51.0% 35.6% 1.35
2020-03-03 Årsmøtebridge 5 26.9 27.1 33.9 30.5 32.8 51.2% 54.2% -0.25
2020-02-27 Simultan_og_3.kve... 1 27.1 28.6 35.3 31.9 32.7 50.4% 67.0% -1.44
2020-02-25 KM5kveld 18 28.6 28.0 34.7 31.3 31.9 50.3% 43.5% 0.59
2020-02-20 2.kveld_Klubbmest... 13 28.0 27.8 34.5 31.2 34.9 51.9% 50.0% 0.17
2020-02-18 Kveldsbridge/Simu... 7 27.8 27.6 34.4 31.0 31.7 50.3% 48.5% 0.16
2020-02-13 1.kveld_Klubbmest... 12 27.6 27.6 34.4 31.0 32.3 50.7% 50.5% 0.02
2020-02-11 KM4kveld 12 27.6 27.3 34.1 30.7 32.2 50.8% 47.4% 0.30
2020-02-06 1-kvelds_Simultan... 2 27.3 28.2 34.9 31.6 30.8 49.6% 59.5% -0.86
2020-02-04 KMkveld3 4 28.2 28.6 35.4 32.0 33.4 50.7% 56.0% -0.46
2020-01-30 1-kvelds_Monradtu... 5 28.6 29.2 35.9 32.6 31.0 49.1% 55.6% -0.56
2020-01-28 KMkveld2/Simultan 12 29.2 29.1 35.9 32.5 31.5 49.5% 48.6% 0.08
2020-01-23 1-kveldsturnering... 5 29.1 29.6 36.3 32.9 32.1 49.5% 54.8% -0.45
2020-01-09 1-kveldsturnering... 2 29.6 30.5 37.3 33.9 31.0 48.5% 59.8% -0.97
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Høybråten BK NBF Romerike og Glåmdal Ja Standard
Sporveiens BK NBF Oslo Nei Standard