Bruker: 7963 Leif Jansen

7963 Leif Jansen

223.19 MP

Sparmester
KLP = 11229.00
KP = 595.50
FP = 51.35
HCP = 25.042
Medlemsnummer 7963
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 223.19
Fornavn Leif
Etternavn Jansen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
20 2013-03-19 KM 2013 - Omgang 2 Kolbotn BK
22 2013-03-18 Siste spillekveld før Påske Ski BK
9 2013-03-12 KM 2013 - Omgang 1 Kolbotn BK
30 2013-03-05 Kvalifisering KM 2 Kolbotn BK
8 2013-02-26 Kvalifisering 1 KM Kolbotn BK
10 2013-02-19 Kveldsturnering19. februar Kolbotn BK
7 2013-02-18 Parturnering 18.februar Ski BK
13 2013-02-06 KM lag B 2012-13
8 2013-02-04 Klubbkveld 2013-02-04 Ski BK
2.40 2013-02-03 SM 2013 4. divisjon avdeling 28 Norsk Bridgeforbund
16 2013-01-14 Parturnering1401 Ski BK
9 2013-01-07 Enkvelds turnering 7 januar 213 Ski BK
22 2012-12-18 Klubbkveld Kolbotn BK
4 2012-12-11 Klubbkveld 11 desember 2012 Kolbotn BK
1.00 2012-12-02 NM for klubblag Kolbotn BK 4 Norsk Bridgeforbund
14 2012-11-12 Parturnering 20121112 Ski BK
29 2012-11-06 Klubbkveld 6/11-2012 Kolbotn BK
30 2012-10-29 Høstturnering 2 - tredje spillekveld Ski BK
142 2012-10-16 Simultan 2012-9 Norsk Bridgeforbund
10 2012-10-15 Høstturnering 2 - første spillekveld Ski BK

Handikap

Gjeldende handikap: 25.042
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2023-01-12 VinterBridge #10 10 27.9 28.2 16.7 22.4 23.6 50.6% 54.2% -0.32
2023-01-10 Kv 230110 10 28.2 28.0 23.3 25.7 28.6 51.6% 49.4% 0.19
2023-01-03 Kveld 230103 7 28.0 28.1 23.4 25.8 28.1 51.3% 52.4% -0.09
2022-12-20 Kveld 221220 5 28.1 28.5 23.8 26.2 30.7 52.4% 57.1% -0.41
2022-12-15 Julebord - par 5 28.5 28.7 27.4 28.0 23.4 47.4% 51.4% -0.18
2022-12-13 HC-simultan 221213 8 28.7 28.4 51.3 39.9 30.9 45.0% 41.3% 0.30
2022-12-08 Klubbkveld 7 28.4 27.7 52.0 39.8 27.7 42.9% 34.1% 0.69
2022-12-06 MPtreff22 4 27.7 28.3 52.0 40.2 30.4 44.8% 52.4% -0.65
2022-12-01 Klubbkveld lag 4 28.3 28.5 52.0 40.2 32.9 -0.8 -0.3 -0.14
2022-11-29 Kveld 221129 10 28.5 27.9 23.3 25.6 28.8 51.7% 45.5% 0.53
2022-11-22 Simultan 221122 3 27.9 28.4 23.8 26.1 30.0 52.1% 57.9% -0.50
2022-11-17 Klubbkveld 6 28.4 28.2 52.0 40.1 25.0 40.9% 38.0% 0.23
2022-11-08 Kveld221108 6 28.2 28.8 39.4 34.1 31.2 48.4% 55.6% -0.61
2022-11-01 Simultan221101 12 28.8 28.4 23.4 25.9 28.4 51.3% 46.6% 0.41
2022-10-25 Kveld 221025 3 28.4 29.2 18.0 23.6 28.8 52.8% 61.8% -0.77
2022-10-18 Kveld221018 16 29.2 28.0 17.3 22.6 27.6 52.6% 38.5% 1.22
2022-10-13 klubbkveld 4 28.0 27.7 17.9 22.8 21.2 -0.2 -0.8 0.30
2022-10-11 Simultan221011 11 27.7 27.2 28.0 27.6 28.8 50.7% 45.2% 0.46
2022-10-06 Klubbkveld 9 27.2 26.2 16.4 21.3 23.9 51.4% 41.0% 0.96
2022-10-04 Kveld221004 2 26.2 26.9 24.0 25.4 28.2 51.5% 58.7% -0.62
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Kolbotn BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
BK Missklikk NBF Østfold og Follo Nei Standard
Garder BK NBF Østfold og Follo Nei Standard