Bruker: 34976 David Koht-Norbye

6.77 MP

Kløvermester
KLP = 677.00
KP = 0.00
FP = 0.00
HCP = 41.464
Medlemsnummer 34976
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 6.77
Fornavn David
Etternavn Koht-Norbye
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 41.464
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2019-04-09 190409 askim 5 44.3 44.6 28.7 36.7 30.1 46.3% 50.5% -0.38
2019-04-02 190402 Askim 12 44.6 44.6 28.7 36.7 26.6 44.5% 44.4% 0.01
2019-03-21 Vårcup 2. kveld 13 44.6 44.3 39.1 41.7 36.4 47.2% 44.0% 0.30
2019-03-19 klubbmesterskapet... 9 44.3 44.5 28.9 36.7 27.3 44.9% 47.0% -0.17
2019-03-19 klubbmesterskapet... 11 44.5 44.1 28.5 36.3 27.4 45.2% 41.1% 0.41
2019-03-12 190312 askim 3 44.1 44.9 29.3 37.1 30.5 46.2% 54.8% -0.79
2019-03-05 190305 7 44.9 44.9 29.2 37.1 27.0 44.3% 44.1% 0.02
2019-02-26 190226 askim hand... 10 44.9 44.4 28.8 36.6 27.3 44.9% 40.4% 0.45
2019-02-12 190212 askim 3 44.4 45.1 29.4 37.2 30.7 46.3% 55.8% -0.63
2019-02-05 190205 askim 7 45.1 46.0 46.1 46.1 27.8 39.9% 49.6% -0.93
2019-01-29 19.01.29 askim 5 46.0 47.1 30.5 38.8 28.6 44.5% 55.4% -1.07
2019-01-22 190122 askim 3 47.1 48.1 31.6 39.9 28.5 43.7% 54.9% -1.09
2019-01-15 190115 askim 10 48.1 48.2 31.6 39.9 28.5 43.8% 44.4% -0.06
2019-01-08 190108 askim 5 48.2 48.8 46.9 47.8 28.7 39.0% 45.2% -0.58
2018-12-18 181218 10 48.8 48.7 31.6 40.1 28.0 43.2% 42.6% 0.06
2018-12-11 181211 askim sumi... 3 48.7 48.8 31.7 40.3 28.2 43.2% 44.4% -0.12
2018-11-20 181120 askim 10 48.8 48.1 30.9 39.5 29.2 44.3% 36.2% 0.78
2018-11-13 askim 181113 6 48.1 48.0 30.9 39.5 35.7 47.9% 47.6% 0.02
2018-10-23 181023 askim 8 48.0 48.5 31.4 40.0 26.6 42.6% 47.8% -0.50
2018-10-09 181009 askim 7 48.5 48.6 31.5 40.1 28.5 43.6% 44.6% -0.10
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Askim BK NBF Østfold og Follo Ja Standard