Bruker: 34976 David Koht-Norbye

6.77 MP

Kløvermester
KLP = 677.00
KP = 0.00
FP = 0.00
HCP = 41.464
Medlemsnummer 34976
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 6.77
Fornavn David
Etternavn Koht-Norbye
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 41.464
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2019-11-26 191126 askim 8 42.8 43.0 27.3 35.2 30.4 47.4% 49.6% -0.22
2019-11-19 191119 askim 4 43.0 44.1 42.9 43.5 30.2 42.4% 53.6% -1.05
2019-11-12 191112 askim 6 44.1 44.2 27.5 35.8 31.1 47.4% 48.7% -0.12
2019-10-08 191008 askim 6 44.2 45.0 28.2 36.6 27.8 45.2% 53.2% -0.79
2019-09-24 190924 askim 9 45.0 44.8 28.1 36.5 29.2 46.0% 44.2% 0.17
2019-09-17 190917 askim 2 44.8 46.0 29.2 37.6 28.4 45.0% 56.6% -1.14
2019-09-10 190910 askim 5 46.0 46.4 29.6 38.0 31.7 46.5% 50.7% -0.40
2019-09-03 190903 askim 9 46.4 46.1 29.3 37.7 30.7 46.2% 43.6% 0.26
2019-08-27 190827 askim 8 46.1 45.9 29.2 37.6 29.5 45.5% 43.8% 0.17
2019-08-20 190820 askim 9 45.9 45.4 28.6 37.0 30.1 46.2% 40.6% 0.54
2019-08-03 190806 askim 6 45.4 44.9 28.1 36.5 30.6 46.6% 41.1% 0.52
2019-06-25 190625 askim 3 44.9 45.2 28.4 36.8 28.1 44.9% 47.9% -0.28
2019-06-18 190618 askim 7 45.2 45.0 28.2 36.6 27.5 44.8% 42.9% 0.18
2019-06-11 190611 Askim 11 45.0 44.9 28.2 36.5 28.8 45.8% 45.2% 0.06
2019-06-04 190604 askim 6 44.9 45.1 28.3 36.7 30.4 46.5% 47.9% -0.13
2019-05-28 190528 askim 3 45.1 45.7 28.9 37.3 27.8 44.9% 51.1% -0.60
2019-05-21 190521 askim 11 45.7 45.0 28.2 36.6 27.5 45.0% 38.0% 0.65
2019-05-14 190514 askim 6 45.0 45.3 28.5 36.9 28.4 45.4% 48.2% -0.26
2019-05-07 190507 askim 7 45.3 44.4 34.3 39.4 28.2 43.5% 34.4% 0.84
2019-04-30 190430 askim 10 44.4 44.3 28.3 36.3 28.6 45.9% 44.1% 0.17
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Askim BK NBF Østfold og Follo Ja Standard