Bruker: 34976 David Koht-Norbye

6.77 MP

Kløvermester
KLP = 677.00
KP = 0.00
FP = 0.00
HCP = 41.464
Medlemsnummer 34976
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 6.77
Fornavn David
Etternavn Koht-Norbye
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 41.464
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2021-08-24 20210821 11 41.4 39.9 25.0 32.5 28.2 47.6% 29.8% 1.49
2021-08-10 210810 11 39.9 39.6 47.3 43.4 29.6 42.4% 38.8% 0.35
2020-11-03 201103 askim 3 39.6 39.7 24.5 32.1 33.0 50.6% 52.0% -0.11
2020-10-27 201027 askim 12 39.7 38.2 23.0 30.6 29.0 49.1% 33.9% 1.50
2020-10-13 201013 askim 8 38.2 38.0 22.8 30.4 27.3 48.3% 46.4% 0.18
2020-10-06 201006 askim 8 38.0 37.7 22.5 30.1 28.6 49.2% 45.8% 0.33
2020-09-15 200915 askim 4 37.7 37.6 22.4 30.0 30.2 50.1% 49.4% 0.07
2020-09-08 200908 askim 6 37.6 37.3 22.1 29.7 24.9 47.3% 44.3% 0.28
2020-03-03 200303 askim 10 37.3 37.1 21.9 29.5 29.2 49.8% 47.8% 0.20
2020-02-25 20.02.25 askim 3 37.1 37.7 22.5 30.1 29.9 49.9% 58.3% -0.61
2020-02-24 20.02.18 askim 1 37.7 38.6 23.4 31.0 30.4 49.7% 58.9% -0.87
2020-02-11 200211 askim 3 38.6 39.2 24.0 31.6 30.5 49.4% 55.8% -0.62
2020-02-04 200204 askim 1 39.2 40.6 25.4 33.0 27.5 46.9% 61.1% -1.36
2020-01-28 200128 askim 2 40.6 41.7 26.5 34.1 28.9 47.1% 58.3% -1.09
2020-01-21 200121 askim 7 41.7 41.9 26.7 34.3 26.8 45.9% 48.0% -0.21
2020-01-14 200114 askim 4 41.9 42.4 27.2 34.8 30.8 47.8% 53.1% -0.52
2020-01-07 200107 askim 10 42.4 41.8 26.6 34.2 27.1 46.1% 39.6% 0.64
2019-12-17 simultan askim 19... 2 41.8 42.8 27.5 35.2 27.7 45.8% 56.3% -1.00
2019-12-10 191210 askim 6 42.8 43.3 43.4 43.3 30.1 42.6% 47.9% -0.51
2019-12-03 191203 askim 5 43.3 42.8 27.1 35.0 28.9 46.4% 41.7% 0.44
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Askim BK NBF Østfold og Follo Ja Standard