Bruker: 14717 Anne Marit Knutsen
274.59 MP
Sparmester
KLP = 11573.00
KP = 650.00
FP = 93.86
HCP = 29.348
KP = 650.00
FP = 93.86
HCP = 29.348
| Medlemsnummer | 14717 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 274.59 |
| Fornavn | Anne Marit |
| Etternavn | Knutsen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2011-04-03 | KM lag Buskerud | |||
| 36 | 2011-03-22 | Vårtunering 2. kveld | Flesberg BK | ||
| 15 | 2011-03-17 | Klubbmesterskapet 6.kveld | BK Sølvknekt | ||
| 4 | 2011-03-15 | Vårturnering 1. kveld | Flesberg BK | ||
| 5 | 2011-03-13 | Numedalsmesterskapet | |||
| 6 | 2011-03-08 | Klubbmesterskapet 6.kveld | Flesberg BK | ||
| 5.50 | 2011-03-08 | SM 2011 4. divisjon avdeling 27-28 | - | ||
| 10 | 2011-02-24 | Klubbmesterskapet 3.kveld | BK Sølvknekt | ||
| 7 | 2011-02-22 | Klubbmesterskap 4.kveld | Flesberg BK | ||
| 6 | 2011-02-10 | Klubbturnering 1.kveld | BK Sølvknekt | ||
| 24 | 2011-01-27 | Fadder 4 av 4 | BK Sølvknekt | ||
| 1.00 | 2011-01-25 | NM for klubblag 2011 Flesberg BK 1 | - | ||
| 26 | 2011-01-04 | impturnering 1.kveld | Flesberg BK | ||
| 14 | 2011-01-01 | Nyttårscup | Notodden BK | ||
| 8 | 2010-12-21 | Singel 3 | Flesberg BK | ||
| 8 | 2010-11-23 | Vinterturnering kveld 4 | Flesberg BK | ||
| 10 | 2010-11-09 | Vinterturnering kveld 2 | Flesberg BK | ||
| 4 | 2010-10-31 | Sonemesterskap for lag 2010 | Eiker BK | ||
| 5 | 2010-10-26 | Poenghøst Flesberg | |||
| 8 | 2010-10-26 | Høstturnering 4 kveld | Flesberg BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 29.348| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-09 | Juni kveld 2 | 5 | 28.1 | 27.9 | 24.1 | 26.0 | 31.0 | 52.8% | 50.5% | 0.21 |
| 2020-06-05 | #8001 12spill 'Me... | 20 | 27.9 | 27.5 | 23.1 | 25.3 | 28.3 | 51.5% | 44.1% | 0.31 |
| 2020-06-04 | #932 Pairs Buskerud | 20 | 27.5 | 26.3 | 29.1 | 27.7 | 31.5 | 52.0% | 37.5% | 1.27 |
| 2020-06-02 | Juni kveld 1 | 3 | 26.3 | 27.1 | 32.2 | 29.7 | 28.6 | 49.4% | 58.7% | -0.83 |
| 2020-05-28 | #3902 Pairs Buskerud | 8 | 27.1 | 27.2 | 23.5 | 25.3 | 30.5 | 52.7% | 54.0% | -0.11 |
| 2020-05-26 | Mai kveld 3 | 10 | 27.2 | 25.8 | 22.0 | 23.9 | 27.5 | 52.0% | 36.1% | 1.42 |
| 2020-05-21 | #7703 Pairs Buske... | 13 | 25.8 | 25.4 | 21.6 | 23.5 | 31.6 | 54.2% | 49.7% | 0.40 |
| 2020-05-19 | mai kveld nr 2 | 4 | 25.4 | 25.6 | 20.8 | 23.2 | 29.7 | 53.6% | 55.8% | -0.19 |
| 2020-05-14 | #4870 Pairs Buskerud | 2 | 25.6 | 26.2 | 12.3 | 19.2 | 29.5 | 55.3% | 62.0% | -0.59 |
| 2020-05-12 | mai kveld | 1 | 26.2 | 27.0 | 21.5 | 24.3 | 27.3 | 51.7% | 61.5% | -0.85 |
| 2020-05-10 | #9318 NORSK BRIDG... | 51 | 27.0 | 26.9 | 17.2 | 22.1 | 21.6 | -0.0 | -0.2 | 0.11 |
| 2020-05-05 | #1328 Pairs Buskerud | 21 | 26.9 | 26.7 | 28.6 | 27.6 | 29.1 | 50.8% | 47.7% | 0.27 |
| 2020-04-30 | #9279 Pairs Buskerud | 13 | 26.7 | 26.5 | 23.0 | 24.7 | 30.9 | 53.2% | 51.6% | 0.14 |
| 2020-04-21 | #1116 Pairs Buske... | 5 | 26.5 | 27.1 | 29.2 | 28.1 | 28.4 | 50.1% | 56.9% | -0.60 |
| 2020-04-14 | #4652 Pairs Buske... | 12 | 27.1 | 27.5 | 29.6 | 28.6 | 27.0 | 49.2% | 54.0% | -0.43 |
| 2020-04-10 | #8955 Pairs Buske... | 10 | 27.5 | 27.3 | 22.0 | 24.7 | 27.6 | 51.5% | 50.0% | 0.23 |
| 2020-04-08 | #1709 Pairs Buske... | 16 | 27.3 | 27.2 | 21.9 | 24.5 | 27.0 | 0.2 | -0.0 | 0.13 |
| 2020-04-07 | #2727 Pairs Buske... | 4 | 27.2 | 28.0 | 30.4 | 29.2 | 28.0 | 49.4% | 58.8% | -0.83 |
| 2020-04-06 | #4956 Pairs Buske... | 15 | 28.0 | 27.8 | 21.5 | 24.7 | 28.4 | 52.0% | 49.8% | 0.19 |
| 2020-04-02 | #2574 Pairs Buske... | 12 | 27.8 | 28.2 | 21.2 | 24.7 | 26.9 | 51.1% | 54.9% | -0.34 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Asker BK | NBF Buskerud | Ja | Standard |
| BK Nettbridge | NBF Spesialkrets | Nei | Standard |
| Flesberg BK | NBF Buskerud | Nei | Standard |

