Bruker: 14717 Anne Marit Knutsen

267.61 MP

Sparmester
KLP = 11230.00
KP = 634.00
FP = 91.91
HCP = 29.430
Medlemsnummer 14717
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 267.61
Fornavn Anne Marit
Etternavn Knutsen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
18 2020-08-31 Funbridge instant tournament 06/07 - 13/07 Norsk Bridgeforbund
16 2020-07-07 Funbridge instant tournaments juni 2020 Norsk Bridgeforbund
11 2020-06-30 junikveld 5 Flesberg BK
21 2020-06-04 Funbridge instant tournaments 25/05 - 01/06 2020 Norsk Bridgeforbund
9 2020-06-02 Juni kveld 1 Flesberg BK
4 2020-05-28 #3902 Pairs Buskerud Flesberg BK
18 2020-05-25 Funbridge instant tournaments 11/05 - 18/05 2020 Norsk Bridgeforbund
6 2020-05-19 mai kveld nr 2 Flesberg BK
17 2020-05-15 Funbridge instant tournaments 04/05 - 11/05 2020 Norsk Bridgeforbund
37 2020-05-14 #4870 Pairs Buskerud Flesberg BK
1 2020-05-12 mai kveld Flesberg BK
16 2020-05-12 mai kveld Flesberg BK
8 2020-04-30 Funbridge april 2020 Norsk Bridgeforbund
21 2020-04-29 Funbridge instant tournaments 20/04 - 27/04 2020 Norsk Bridgeforbund
22 2020-04-21 #1116 Pairs Buskerudbridge - Flesberg Flesberg BK
14 2020-04-21 Funbridge instant tournaments 13/04 - 20/04 2020 Norsk Bridgeforbund
6 2020-04-14 #4652 Pairs Buskerudbridge - Flesberg Flesberg BK
20 2020-04-14 Funbridge instant tournaments 06/04 - 13/04 2020 Norsk Bridgeforbund
8 2020-04-12 #5973 Ind. Buskerudbridge - Paaskesinge Flesberg BK
22 2020-04-07 #2727 Pairs Buskerudbridge - Flesberg Flesberg BK

Handikap

Gjeldende handikap: 29.430
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2023-10-17 butler 3 av 5 11 29.7 29.2 27.9 28.5 29.9 0.1 -0.8 0.50
2023-10-15 KM Mix 12 29.2 28.4 19.0 23.7 27.0 51.7% 47.8% 0.74
2023-10-12 løv 2 9 28.4 28.6 29.0 28.8 28.5 -0.0 0.2 -0.13
2023-10-10 Butler 2 av 5 6 28.6 29.2 28.8 29.0 28.9 -0.0 1.1 -0.64
2023-10-05 Løv 1 6 29.2 29.7 29.4 29.5 26.2 -0.3 0.4 -0.44
2023-10-03 Butler 1 av 5 3 29.7 30.3 29.5 29.9 28.0 -0.2 1.0 -0.69
2023-09-26 Høst 4 av 4 8 30.3 30.0 29.2 29.6 29.5 49.9% 46.7% 0.31
2023-09-19 Høst 3 av 4 6 30.0 30.4 28.6 29.5 29.0 49.7% 53.5% -0.35
2023-09-12 Høst 2 av 4 12 30.4 29.8 28.1 28.9 30.8 51.0% 44.9% 0.57
2023-09-05 Høst 1 av 4 5 29.8 30.1 28.3 29.2 28.5 49.6% 52.4% -0.26
2023-08-29 sommer 14 4 30.1 30.3 20.8 25.6 29.5 52.1% 54.8% -0.25
2023-08-22 Sommer 13 9 30.3 29.6 26.1 27.9 30.8 51.6% 43.8% 0.74
2023-08-15 Sommer 12 10 29.6 29.8 48.9 39.3 31.4 45.7% 47.5% -0.17
2023-08-09 Festivalhandicap 4 24 29.8 29.0 26.0 27.5 34.8 53.8% 44.9% 0.79
2023-07-11 Sommer 11 6 29.0 29.2 28.4 28.8 27.3 49.2% 51.9% -0.25
2023-07-04 Sommer 10 10 29.2 29.0 35.8 32.4 28.3 47.7% 45.3% 0.23
2023-06-20 Sommer 8 4 29.0 29.4 30.8 30.1 27.8 48.7% 53.2% -0.42
2023-06-15 sommer 3 13 29.4 28.7 26.6 27.6 27.3 49.8% 42.3% 0.77
2023-06-13 sommer 7 1 28.7 29.5 27.9 28.7 31.9 51.7% 61.1% -0.89
2023-06-11 Larvikmixen 2023 10 29.5 30.2 28.0 29.1 27.9 49.4% 53.4% -0.63
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Asker BK NBF Buskerud Ja Standard
BK Nettbridge NBF Spesialkrets Nei Standard
Flesberg BK NBF Buskerud Nei Standard