Bruker: 43130 Hanne Katrine Dalseng Øverland

117.31 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 6128.00
KP = 112.00
FP = 44.83
HCP = 31.051
Medlemsnummer 43130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 117.31
Fornavn Hanne Katrine Dalseng
Etternavn Øverland
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
24 2021-10-26 Klubbkveld 26 oktober Molde BK
5 2021-10-18 instant funbridge 13.09-20.09 Norsk Bridgeforbund
13 2021-10-18 instant funbridge 20.09-27.09 Norsk Bridgeforbund
13 2021-10-12 Simultan 12. oktober 2021 Molde BK
8 2021-10-11 Instant Funbridge 2.-9.8 Norsk Bridgeforbund
17 2021-10-11 Instant Funbridge 26.7-2.8 Norsk Bridgeforbund
10 2021-10-11 Instant Funbridge 9.8-16.8 Norsk Bridgeforbund
10 2021-10-07 Instant Funbrige 5.-12.7 Norsk Bridgeforbund
4 2021-10-07 Instant Funbrige 12.-19.7 Norsk Bridgeforbund
6 2021-10-05 Høst 2021 05 okt Molde BK
17 2021-09-21 Simultan 20.07.21 Molde BK
7 2021-09-21 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
9 2021-09-14 Høst 14 september Molde BK
2 2021-09-13 Instant Funbridge 21-28.6 Norsk Bridgeforbund
3 2021-09-11 Funbridge Instant 7.6-13.6 Norsk Bridgeforbund
23 2021-09-11 Funbridge Instant 14.-21.6 Norsk Bridgeforbund
7 2021-08-20 Funbridge instant 24-31.5 Norsk Bridgeforbund
8 2021-08-03 Sommerbridge 3 august Molde BK
24 2021-07-31 Funbridge juli 2021 Norsk Bridgeforbund
25 2021-06-30 Funbridge juni 2021 Norsk Bridgeforbund

Handikap

Gjeldende handikap: 31.051
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2023-01-11 VinterBridge #9 6 29.2 30.1 27.8 29.0 22.9 46.9% 56.7% -0.87
2023-01-10 10.01.23 13 30.1 28.4 26.1 27.2 30.7 51.9% 33.7% 1.74
2023-01-08 Vinterbridge #6 36 28.4 28.3 26.0 27.1 24.2 48.5% 47.6% 0.08
2023-01-03 03.01.23 6 28.3 27.9 25.6 26.7 28.5 51.0% 46.4% 0.43
2022-12-06 MP Treff 06.12.22 11 27.9 27.2 24.9 26.0 30.3 52.3% 45.3% 0.66
2022-11-29 29.11.22 1 27.2 28.3 19.2 23.8 31.7 54.4% 66.7% -1.14
2022-11-15 Høst 15.11.2022 3 28.3 28.9 25.5 27.2 29.6 51.3% 57.4% -0.58
2022-11-08 Høst 08.11.2022 1 28.9 29.7 26.2 27.9 30.7 51.5% 59.7% -0.75
2022-11-01 Høst 2022 01.11.22 9 29.7 29.0 28.3 28.7 27.6 49.4% 42.2% 0.68
2022-10-09 OktoberFest #5 16 29.0 29.2 27.2 28.2 24.8 48.3% 50.3% -0.18
2022-10-06 OktoberFest #4 19 29.2 28.9 23.3 26.1 25.1 49.5% 46.8% 0.27
2022-10-04 04.10.2022 6 28.9 29.1 37.3 33.2 28.0 47.1% 49.0% -0.17
2022-10-03 OktoberFest #2 23 29.1 29.2 26.1 27.7 23.8 48.0% 49.6% -0.16
2022-09-27 290922 6 29.2 28.6 25.5 27.1 30.4 51.9% 45.1% 0.62
2022-09-26 Sensommerbridge #15 7 28.6 29.2 26.1 27.7 23.9 48.0% 54.3% -0.63
2022-09-22 Sensommerbridge #13 12 29.2 29.8 26.7 28.2 23.8 47.7% 53.2% -0.55
2022-09-20 Høst 14 2 29.8 30.5 27.4 29.0 28.8 49.9% 58.9% -0.75
2022-09-05 SensommerBridge #3 33 30.5 30.3 27.6 29.0 24.1 47.5% 45.5% 0.20
2022-09-01 SensommerBridge #1 15 30.3 30.5 27.8 29.2 24.8 47.7% 49.7% -0.20
2022-08-16 Sommerbridge 15 8 30.5 29.4 30.6 30.0 27.5 48.5% 36.9% 1.09
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Molde BK NBF Møre og Romsdal Ja Standard