Bruker: 43130 Hanne Katrine Dalseng Øverland

128.73 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 6250.00
KP = 119.00
FP = 54.33
HCP = 31.120
Medlemsnummer 43130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 128.73
Fornavn Hanne Katrine Dalseng
Etternavn Øverland
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
8 2022-11-02 instant funbridge 17.10-24.10 Norsk Bridgeforbund
29 2022-10-09 instant funbridge 29.8-5.9 Norsk Bridgeforbund
9 2022-10-09 instant funbridge 12.9-19.9 Norsk Bridgeforbund
96 2022-10-09 instant funbridge 26.9-3.10 Norsk Bridgeforbund
11 2022-10-07 instant funbridge 1.8-8.8 Norsk Bridgeforbund
11 2022-09-26 Sensommerbridge #15 BK Missklikk
6 2022-09-22 Sensommerbridge #13 BK Missklikk
15 2022-09-20 Høst 14 Molde BK
5 2022-09-20 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
1.20 2022-08-09 NM mixlag 2022 Norsk Bridgeforbund
2 2022-08-04 instant funbridge 13.6-20.6 Norsk Bridgeforbund
68 2022-08-04 instant funbridge 20.6-27.6 Norsk Bridgeforbund
48 2022-08-04 instant funbridge 27.6-4.7 Norsk Bridgeforbund
20 2022-08-04 instant funbridge 18.7-25.7 Norsk Bridgeforbund
25 2022-08-04 instant funbridge 25.7-1.8 Norsk Bridgeforbund
13 2022-07-14 DagBridge No55 BK Missklikk
9 2022-07-05 Sommerbridge 10 Molde BK
18 2022-06-26 instant funbridge 2.5-9.5 Norsk Bridgeforbund
5 2022-06-26 instant funbridge 16.5-23.5 Norsk Bridgeforbund
7 2022-06-26 instant funbridge 23.5-30.5 Norsk Bridgeforbund

Handikap

Gjeldende handikap: 31.120
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2024-02-06 06.02.24 4 28.1 28.6 23.8 26.2 33.5 54.1% 58.9% -0.45
2024-01-24 VinterBridge #21 2 28.6 29.4 16.1 22.8 25.0 51.1% 60.6% -0.85
2024-01-23 Klubbkveld 23.01.... 11 29.4 28.9 23.2 26.1 32.4 53.4% 47.2% 0.53
2024-01-17 VinterBridge #15 8 28.9 29.4 16.6 23.0 24.5 50.8% 55.9% -0.46
2024-01-16 Klubbkveld 16.01.... 7 29.4 29.6 23.4 26.5 31.0 52.4% 54.5% -0.20
2024-01-09 Klubbkveld 09.01.... 14 29.6 28.6 22.5 25.5 32.0 53.5% 43.5% 0.95
2023-12-05 Klubbkveld 05.12.... 2 28.6 29.6 24.3 27.0 32.1 52.8% 63.3% -1.00
2023-11-21 Klubbkveld 21.11.... 6 29.6 29.8 24.5 27.2 28.7 50.8% 53.3% -0.24
2023-11-14 Høst 14.11.23 2 29.8 30.3 25.0 27.7 30.0 51.3% 56.3% -0.47
2023-10-31 31.10.23 12 30.3 29.3 24.0 26.7 29.9 51.8% 41.5% 0.98
2023-10-24 24.10.23 3 29.3 29.8 24.5 27.2 31.5 52.4% 57.3% -0.46
2023-10-17 17,10 10 29.8 29.5 24.2 26.8 29.6 51.5% 48.2% 0.32
2023-10-10 10.10.23 3 29.5 30.0 24.7 27.4 28.8 50.8% 56.9% -0.56
2023-09-26 26.09.23 Simultan 9 30.0 29.4 24.1 26.7 30.7 52.2% 44.1% 0.68
2023-09-19 Klubbkveld 19.09 3 29.4 29.5 24.2 26.9 31.5 52.6% 54.2% -0.15
2023-09-12 Klubbkveld 12.09 6 29.5 29.4 24.1 26.7 30.5 52.2% 50.6% 0.15
2023-09-05 Høst 0409 7 29.4 29.5 24.2 26.8 29.6 51.5% 52.6% -0.10
2023-08-27 SommerBridge #85 30 29.5 28.8 23.5 26.2 24.8 49.3% 42.2% 0.63
2023-08-22 Sommerbridge 22.08 4 28.8 29.2 23.9 26.5 30.6 52.2% 56.0% -0.35
2023-08-09 NM damepar 22 29.2 30.1 24.8 27.4 24.3 48.4% 50.9% -0.88
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Molde BK NBF Møre og Romsdal Ja Standard