Bruker: 6806 Ove Ruud

530.81 MP

Grandmester
KLP = 9691.00
KP = 1853.00
FP = 248.60
HCP = 25.080
Medlemsnummer 6806
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 530.81
Fornavn Ove
Etternavn Ruud
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
20 2021-09-01 Sommerbridge Otta BK
2.10 2021-08-07 NM monrad lag 2021 Norsk Bridgeforbund
1 2021-06-16 Sommerbridge Otta BK
20 2021-06-16 Sommerbridge Otta BK
13 2021-05-26 Sommerbridge 26.05 Otta BK
12 2021-03-24 Kveldsturnering 24.03 Otta BK
15 2021-03-03 Kveldsturnering0303 Otta BK
8 2021-02-17 Kveldsturnering 17.02.2021 Otta BK
15 2020-10-21 Høstturnering Otta BK
10 2020-09-23 Høstturnering Otta BK
0.70 2020-08-03 Patton Norsk Bridgeforbund
11 2020-07-15 Sommerbridge Otta BK
10 2020-07-08 Sommerbridge Otta BK
1 2020-05-11 Sommerbridge 3 - BBO Lillehammer BK
16 2020-05-11 Sommerbridge 3 - BBO Lillehammer BK
6 2020-05-04 BBO kveldsturnering Lillehammer BK
16 2020-02-19 Årturnering Otta BK
14 2020-02-05 Vårturnering Otta BK
7.20 2020-02-02 SM 2020 4. div. Otta Norsk Bridgeforbund
18 2020-01-29 Vårturnering Otta BK

Handikap

Gjeldende handikap: 25.080
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2022-09-14 Simultan 1 25.7 26.5 22.3 24.4 27.2 51.5% 59.6% -0.77
2022-06-22 Sommerturnering 10 26.5 25.8 21.8 23.8 25.2 50.8% 43.2% 0.71
2022-04-06 Vår turnering 10 25.8 25.0 20.6 22.8 26.5 52.0% 43.3% 0.82
2022-03-16 Vårturnering 11 25.0 24.5 19.9 22.2 24.6 51.3% 46.6% 0.45
2022-03-09 Vårturnering 9 24.5 23.8 19.3 21.6 25.1 51.9% 44.1% 0.75
2022-03-02 Simultan 8 23.8 23.2 19.7 21.4 26.6 52.8% 46.4% 0.61
2022-02-23 Vårturnering 3 23.2 23.7 20.2 22.0 25.5 51.9% 57.4% -0.53
2022-02-09 Simultan turnering 10 23.7 22.9 19.4 21.1 24.9 52.0% 43.3% 0.83
2022-02-02 Vårturnering 5 22.9 22.8 19.3 21.0 25.3 52.3% 51.3% 0.10
2022-01-26 Vårturnering 8 22.8 22.5 19.2 20.8 24.4 51.9% 49.1% 0.27
2021-12-08 Høstturnering 10 22.5 21.8 18.4 20.1 23.4 51.8% 44.4% 0.70
2021-12-01 Høstturnering 2 21.8 22.8 19.4 21.1 21.8 50.4% 61.1% -1.02
2021-11-17 Høstturnering 3 22.8 23.6 19.8 21.7 23.4 50.9% 59.3% -0.80
2021-11-10 Høstturnering 8 23.6 23.4 19.6 21.5 23.8 51.2% 49.3% 0.19
2021-11-03 Høstturnering 5 23.4 23.7 19.9 21.8 22.2 50.2% 53.0% -0.26
2021-10-27 Simultan 10 23.7 23.0 19.0 21.0 25.4 52.4% 45.3% 0.67
2021-10-20 Høstturnering 3 23.0 23.3 19.3 21.3 24.6 51.8% 54.7% -0.27
2021-10-13 Høstturnering 8 23.3 22.8 21.1 21.9 26.5 52.5% 47.0% 0.52
2021-10-06 Simultan 5 22.8 22.5 19.1 20.8 24.9 52.3% 50.0% 0.21
2021-09-29 Høstturnering 4 22.5 22.7 18.7 20.7 25.0 52.3% 53.7% -0.13
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Otta BK NBF Hedmark og Oppland Ja Standard