Bruker: 6806 Ove Ruud

530.81 MP

Grandmester
KLP = 9691.00
KP = 1853.00
FP = 248.60
HCP = 25.080
Medlemsnummer 6806
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 530.81
Fornavn Ove
Etternavn Ruud
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
6.30 2024-02-04 SM 2024 3. divisjon avdeling K Norsk Bridgeforbund
16 2024-01-17 Simultan Otta BK
6 2024-01-10 Vårturnering Otta BK
24 2023-12-20 Julesingel 2023 Otta BK
6 2023-11-08 Høstturnering Otta BK
18 2023-11-01 Simultan Otta BK
21 2023-11-01 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund
16 2023-10-25 Høstturnering Otta BK
8 2023-10-11 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund
9 2023-10-11 Simultan Otta BK
11 2023-10-04 Høstturnering Otta BK
12 2023-04-26 Simultan Otta BK
8 2023-03-22 Simultan Otta BK
21 2023-03-22 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund
19 2023-02-15 Vårturnering Otta BK
5.50 2023-02-12 4. divisjon Otta SM 2023 Norsk Bridgeforbund
16 2023-01-18 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund
22 2023-01-18 Simultan Otta BK
13 2022-12-21 Singelturnering Otta BK
9 2022-11-30 Poenghøst Otta BK

Handikap

Gjeldende handikap: 25.080
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2024-09-25 Høstturnering 4 24.3 24.1 19.6 21.8 26.8 52.8% 50.6% 0.21
2024-09-18 Høstturnering 2 24.1 24.6 14.5 19.5 27.9 54.6% 60.7% -0.56
2024-09-11 Simultan 8 24.6 24.1 18.4 21.3 26.6 52.9% 47.8% 0.49
2024-08-28 Sommerturnering 3 24.1 24.0 18.4 21.2 26.6 53.0% 51.8% 0.12
2024-06-19 Sommerturnering 1 24.0 24.8 20.6 22.7 24.5 51.0% 59.5% -0.79
2024-04-17 Simultan 1 24.8 26.2 21.1 23.6 26.9 51.8% 66.7% -1.38
2024-02-28 Simultan 6 26.2 26.0 20.9 23.5 27.1 52.0% 50.5% 0.15
2024-02-21 Vårturnering 10 26.0 25.2 20.1 22.7 25.6 51.6% 43.1% 0.79
2024-01-31 Vårturnering 7 25.2 24.3 19.2 21.7 26.6 52.7% 42.4% 0.95
2024-01-17 Simultan 1 24.3 25.1 20.0 22.5 23.9 50.8% 58.9% -0.76
2024-01-10 Vårturnering 3 25.1 24.9 19.8 22.4 26.9 52.7% 51.0% 0.15
2024-01-03 Vårturnering 7 24.9 24.5 19.4 22.0 24.6 51.5% 47.4% 0.38
2023-12-06 Høstturnering 5 24.5 24.6 19.5 22.0 25.4 51.9% 52.3% -0.04
2023-11-29 Høstturnering 9 24.6 24.2 19.1 21.6 24.7 51.7% 47.5% 0.40
2023-11-22 Simultan 8 24.2 23.7 18.6 21.2 24.4 51.8% 46.8% 0.47
2023-11-15 Poenghøst 4 23.7 23.8 18.7 21.3 25.0 52.0% 53.1% -0.10
2023-11-08 Høstturnering 4 23.8 23.8 18.7 21.3 27.2 53.3% 53.2% 0.00
2023-11-01 Simultan 1 23.8 24.2 15.5 19.8 30.0 55.7% 59.7% -0.37
2023-10-25 Høstturnering 2 24.2 24.7 19.2 22.0 25.7 52.1% 57.8% -0.54
2023-10-11 Simultan 3 24.7 25.0 19.6 22.3 24.5 51.2% 54.6% -0.32
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Otta BK NBF Hedmark og Oppland Ja Standard