Bruker: 15130 Jan P. Johannesen
239.91 MP
Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
| Medlemsnummer | 15130 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 239.91 |
| Fornavn | Jan P. |
| Etternavn | Johannesen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | Råde BK | ||
| 11 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | Råde BK | ||
| 16 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | Råde BK | ||
| 10 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | Gressvik BK | ||
| 22 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | Sarpsborg BK | ||
| 8 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | Råde BK | ||
| 11 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | Gressvik BK | ||
| 4 | 2015-12-17 | julebordsbridge | Sarpsborg BK | ||
| 9 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | Gressvik BK | ||
| 25 | 2015-12-10 | 3.kvelds 3.kveld | Sarpsborg BK | ||
| 24 | 2015-12-07 | Kvelds | Gressvik BK | ||
| 25 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | Gressvik BK | ||
| 24 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | Gressvik BK | ||
| 15 | 2015-11-19 | Grasrot impacross | Sarpsborg BK | ||
| 18 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | Råde BK | ||
| 6 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | Gressvik BK | ||
| 6 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | Råde BK | ||
| 23 | 2015-11-02 | 2015-011-02 | Gressvik BK | ||
| 18 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | Råde BK | ||
| 7 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | Råde BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 30.194| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | SommerBridge #38 | 35 | 28.1 | 28.4 | 45.8 | 37.1 | 23.7 | 43.2% | 45.8% | -0.24 |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 21 | 28.4 | 28.0 | 25.4 | 26.7 | 25.0 | 49.1% | 46.1% | 0.34 |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2 | 28.0 | 28.6 | 25.8 | 27.2 | 34.0 | 53.6% | 59.4% | -0.55 |
| 2023-06-18 | SommerBridge #35 | 45 | 28.6 | 28.1 | 35.4 | 31.7 | 22.9 | 45.5% | 39.8% | 0.51 |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 16 | 28.1 | 27.0 | 52.0 | 39.5 | 30.1 | 45.0% | 35.6% | 1.02 |
| 2023-06-14 | SommerBridge #33 | 35 | 27.0 | 26.7 | 18.4 | 22.6 | 23.4 | 50.4% | 47.0% | 0.31 |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 1 | 26.7 | 28.0 | 26.6 | 27.3 | 24.5 | 48.5% | 60.3% | -1.28 |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 4 | 28.0 | 28.1 | 25.9 | 27.0 | 35.4 | 54.5% | 55.7% | -0.11 |
| 2023-06-11 | Sommerbridge #30 | 28 | 28.1 | 28.3 | 36.3 | 32.3 | 23.3 | 45.4% | 47.3% | -0.17 |
| 2023-06-08 | Sommer | 8 | 28.3 | 28.3 | 18.8 | 23.6 | 30.7 | 53.8% | 53.8% | -0.01 |
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2 | 28.3 | 29.3 | 27.6 | 28.5 | 24.1 | 47.7% | 57.0% | -1.01 |
| 2023-06-05 | 2023-06-05 | 11 | 29.3 | 28.3 | 24.8 | 26.6 | 34.5 | 54.3% | 43.5% | 1.04 |
| 2023-06-04 | SommerBridge #25 | 42 | 28.3 | 28.3 | 36.3 | 32.3 | 23.4 | 45.4% | 45.4% | 0.00 |
| 2023-06-01 | 2023-06-01 | 15 | 28.3 | 28.1 | 35.5 | 31.8 | 31.0 | 49.6% | 48.0% | 0.18 |
| 2023-05-30 | 2023-05-30 | 10 | 28.1 | 28.3 | 29.0 | 28.7 | 24.2 | 47.6% | 49.8% | -0.23 |
| 2023-05-29 | SommerBridge #21 | 38 | 28.3 | 28.3 | 37.2 | 32.8 | 25.7 | 46.4% | 45.8% | 0.06 |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 6 | 28.3 | 29.0 | 28.4 | 28.7 | 24.8 | 47.9% | 54.6% | -0.73 |
| 2023-05-22 | 2023-05-2023 | 1 | 29.0 | 30.1 | 25.9 | 28.0 | 33.0 | 52.7% | 63.5% | -1.05 |
| 2023-05-21 | SommerBridge #15 | 41 | 30.1 | 29.9 | 37.4 | 33.7 | 23.4 | 44.8% | 43.5% | 0.12 |
| 2023-05-16 | 16. Mai | 11 | 29.9 | 29.3 | 27.7 | 28.5 | 25.2 | 48.2% | 42.3% | 0.62 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Fredrikstad BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |
| Gressvik BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |
| Sarpsborg BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |

