Bruker: 15130 Jan P. Johannesen
239.91 MP
Sparmester
KLP = 18513.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 30.194
| Medlemsnummer | 15130 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 239.91 |
| Fornavn | Jan P. |
| Etternavn | Johannesen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Gressvik BK | ||
| 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Gressvik BK | ||
| 15 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Gressvik BK | ||
| 8 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Gressvik BK | ||
| 12 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Fredrikstad BK | ||
| 8 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Gressvik BK | ||
| 4 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Sarpsborg BK | ||
| 24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Gressvik BK | ||
| 7 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Gressvik BK | ||
| 11 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Gressvik BK | ||
| 0.60 | 2025-03-09 | NM veteranlag 2025 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 2 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Sarpsborg BK | ||
| 28 | 2025-02-25 | 2025-25-02 | Fredrikstad BK | ||
| 23 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Sarpsborg BK | ||
| 8 | 2025-02-03 | 2005-02-03 | Gressvik BK | ||
| 6 | 2025-02-02 | VinterBridge #28 | BK Missklikk | ||
| 6 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Sarpsborg BK | ||
| 7 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Gressvik BK | ||
| 26 | 2025-01-20 | 2025-20-01 | Gressvik BK | ||
| 8 | 2025-01-13 | 2025-13-01 | Gressvik BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 30.194| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 | 30.1 | 31.1 | 27.6 | 29.4 | 32.7 | 51.8% | 62.1% | -0.98 |
| 2025-10-26 | HøstBridge #22 HCP | 35 | 31.1 | 30.8 | 36.2 | 33.5 | 26.1 | 46.3% | 43.0% | 0.29 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 13 | 30.8 | 31.0 | 31.4 | 31.2 | 32.0 | 50.4% | 52.0% | -0.18 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 15 | 31.0 | 30.1 | 28.6 | 29.4 | 25.4 | 47.9% | 39.5% | 0.90 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2 | 30.1 | 30.6 | 28.1 | 29.3 | 35.4 | 53.3% | 58.3% | -0.48 |
| 2025-10-19 | HøstBridge #16 HCP | 43 | 30.6 | 30.3 | 35.5 | 32.9 | 24.4 | 45.7% | 42.7% | 0.27 |
| 2025-10-14 | 2025-10-14 | 15 | 30.3 | 29.5 | 27.8 | 28.6 | 24.4 | 47.7% | 39.8% | 0.85 |
| 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1 | 29.5 | 30.9 | 29.5 | 30.2 | 36.1 | 53.2% | 67.9% | -1.41 |
| 2025-10-12 | HøstBridge #10 HCP | 12 | 30.9 | 31.2 | 37.1 | 34.2 | 24.5 | 45.1% | 49.3% | -0.38 |
| 2025-10-09 | 2025-10-09 | 10 | 31.2 | 31.4 | 32.5 | 31.9 | 32.9 | 50.5% | 51.9% | -0.13 |
| 2025-10-07 | 2025-10-07 | 12 | 31.4 | 31.3 | 27.7 | 29.5 | 25.6 | 47.9% | 46.9% | 0.11 |
| 2025-10-06 | 2025-10-06 | 7 | 31.3 | 30.8 | 29.0 | 29.9 | 35.0 | 52.8% | 47.8% | 0.47 |
| 2025-10-05 | HøstBridge #4 HCP | 16 | 30.8 | 31.1 | 37.6 | 34.3 | 25.5 | 45.5% | 48.5% | -0.27 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 13 | 31.1 | 30.9 | 32.7 | 31.8 | 31.6 | 49.9% | 48.6% | 0.14 |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | 4 | 30.9 | 31.6 | 28.4 | 30.0 | 26.6 | 48.2% | 54.8% | -0.71 |
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 1 | 31.6 | 32.4 | 29.8 | 31.1 | 37.1 | 53.3% | 61.5% | -0.78 |
| 2025-09-28 | SensommerBridge #... | 50 | 32.4 | 32.0 | 37.1 | 34.5 | 24.4 | 44.8% | 39.9% | 0.45 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 9 | 32.0 | 32.2 | 30.7 | 31.4 | 32.3 | 50.5% | 52.7% | -0.25 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 11 | 32.2 | 31.5 | 27.6 | 29.6 | 25.1 | 47.6% | 40.7% | 0.73 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 10 | 32.3 | 31.5 | 20.1 | 25.8 | 34.3 | 54.6% | 45.9% | 0.83 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Fredrikstad BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |
| Gressvik BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |
| Sarpsborg BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |

