Bruker: 47183 Frode Andersen

4.29 MP

Kløvermester
KLP = 429.00
KP = 0.00
FP = 0.00
HCP = 43.555
Medlemsnummer 47183
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 4.29
Fornavn Frode
Etternavn Andersen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
8 2025-12-09 Førjul_5_av_6 Harestua BK
31 2025-11-27 Hjerter Konge Torsdag 271125 Hjerter Konge
5 2025-11-09 Rekrutt-turnering Spardame BK
33 2025-11-06 Hjerter Konge torsdag 061125 Hjerter Konge
8 2025-10-07 Vinter_1_av_5 Harestua BK
15 2025-09-30 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
22 2025-09-30 Høst_5_av_5ny Harestua BK
24 2025-09-16 Høst_3_av_5 Harestua BK
6 2025-08-26 Pratekveld_3_av3 Harestua BK
2 2025-06-16 Sommer 5 Kløver Ess
3 2025-04-29 Handicap_4_av_4 Harestua BK
6 2025-04-08 Handicap_2_av_4 Harestua BK
8 2025-03-24 24.03.25 Kløver Ess
2 2025-03-10 Simultan 10.03.25 Kløver Ess
33 2025-03-04 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
13 2025-03-04 Klubbmesterskap_9_av_12_simultan Harestua BK
5 2025-02-25 Klubbmesterskap_8_av_12 Harestua BK
6 2025-02-18 klubbmwaterskap7_av_12A Harestua BK
10 2025-02-11 klubbmesterskap_6_av_12 Harestua BK
7 2025-01-28 Klubbmesterskapet_4_av_12 Harestua BK

Handikap

Gjeldende handikap: 43.555
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-12-16 Førjul_6_av_6 10 44.1 43.4 26.6 35.0 35.3 50.2% 42.7% 0.70
2025-12-09 Førjul_5_av_6 2 43.4 44.0 27.1 35.5 33.1 48.6% 54.2% -0.51
2025-12-02 Førjul_4_av_6_MP-... 6 44.0 43.9 27.4 35.7 33.5 48.8% 48.4% 0.04
2025-12-01 KM1 14 43.9 43.6 52.0 47.8 27.5 39.1% 35.2% 0.37
2025-11-27 Hjerter Konge Tor... 2 43.6 44.6 32.0 38.3 36.6 49.1% 61.4% -1.07
2025-11-25 Førjul_3_av_6 10 44.6 44.1 26.9 35.5 37.1 50.8% 45.6% 0.50
2025-11-18 Førjul_2_av_6 8 44.1 43.6 26.4 35.0 37.3 51.3% 45.9% 0.51
2025-11-11 Førjul_1_av_6_SIM... 10 43.6 43.5 26.2 34.8 35.8 50.5% 48.8% 0.17
2025-11-09 Rekrutt-turnering 6 43.5 43.5 25.7 34.6 37.7 51.7% 52.6% -0.10
2025-11-06 Hjerter Konge tor... 2 43.5 44.3 26.4 35.3 38.1 51.4% 59.7% -0.73
2025-11-04 Vinter_5_av_5 11 44.3 43.6 25.5 34.6 36.2 50.9% 43.8% 0.68
2025-10-30 Hjerter Konge Tor... 12 43.6 43.4 25.0 34.2 38.0 52.0% 49.3% 0.24
2025-10-28 Vinter_4_av_5 8 43.4 43.0 25.2 34.1 37.1 51.6% 48.2% 0.33
2025-10-23 Hjerter Konge tor... 15 43.0 42.4 24.2 33.3 35.0 50.9% 43.5% 0.64
2025-10-21 Vinter_3_av_5_SIM... 11 42.4 41.6 24.4 33.0 33.7 50.4% 42.2% 0.77
2025-10-20 20.10.25 7 41.6 41.4 49.4 45.4 27.8 40.4% 38.0% 0.22
2025-10-14 Vinter_2_av_5 6 41.4 41.4 24.4 32.9 34.6 50.9% 51.5% -0.05
2025-10-07 Vinter_1_av_5 2 41.4 42.1 25.0 33.6 34.1 50.3% 57.3% -0.66
2025-09-30 Høst_5_av_5ny 1 42.1 43.0 25.7 34.4 37.1 51.5% 61.5% -0.94
2025-09-23 Høst_4_av_5 6 43.0 43.0 25.7 34.3 37.5 51.7% 51.3% 0.04
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Harestua BK NBF Buskerud Ja Standard