Bruker: 47183 Frode Andersen

4.29 MP

Kløvermester
KLP = 429.00
KP = 0.00
FP = 0.00
HCP = 43.555
Medlemsnummer 47183
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 4.29
Fornavn Frode
Etternavn Andersen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
4 2025-01-21 Klubbmesterskap_3_av_12_Simultan Harestua BK
22 2025-01-14 Klubbmesterskap_2_av_12 Harestua BK
13 2025-01-07 Klubbmesterskap_1_av_12 Harestua BK
8 2024-12-10 HCP-simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
4 2024-11-05 Vinter_6_av_6 Harestua BK
6 2024-10-22 Vinter_3_av_5 Harestua BK
3 2024-10-15 vinter_2_5 Harestua BK
8 2024-10-08 Vinter_1_av_5_Simultan Harestua BK
7 2024-09-24 Høst_4_av_5 Harestua BK
7 2024-09-17 Høst_3_av_5_simultan Harestua BK
8 2024-09-03 Høst_1_av_5 Harestua BK
8 2024-04-23 HC_4_av_5_SIMULTAN Harestua BK
60 2024-04-23 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
6 2024-04-09 HC_2_av_5 Harestua BK
9 2024-02-13 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
9 2023-11-28 Førjul_3_av_6_SIMULTAN Harestua BK

Handikap

Gjeldende handikap: 43.555
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-09-16 Høst_3_av_5 1 43.0 44.5 27.2 35.9 37.2 50.7% 66.7% -1.51
2025-08-26 Pratekveld_3_av3 4 44.5 45.3 29.7 37.5 38.7 50.6% 58.3% -0.74
2025-08-19 pratekveld_2_3 5 45.3 45.3 41.8 43.6 35.3 45.5% 46.4% -0.08
2025-08-12 Pratekveld_1_av_3 6 45.3 45.5 26.7 36.1 37.6 50.8% 52.5% -0.16
2025-07-07 Sommer 8 16 45.5 44.7 52.0 48.4 33.8 42.2% 34.1% 0.76
2025-06-30 Sommer 7 8 44.7 44.7 29.1 36.9 31.6 47.2% 47.1% 0.01
2025-06-23 Sommer 6 15 44.7 44.5 52.0 48.3 32.1 41.4% 39.4% 0.20
2025-06-16 Sommer 5 7 44.5 44.7 52.0 48.4 33.1 41.9% 44.2% -0.22
2025-06-09 Sommer 4 11 44.7 44.7 52.0 48.3 32.9 41.9% 41.2% 0.06
2025-05-26 Sommer 2 17 44.7 44.0 52.0 48.0 32.1 41.6% 34.5% 0.69
2025-04-29 Handicap_4_av_4 5 44.0 44.6 28.1 36.3 36.4 50.0% 56.1% -0.56
2025-04-22 Handicap_3_av_4 8 44.6 44.6 28.1 36.3 36.4 50.0% 50.3% -0.03
2025-04-08 Handicap_2_av_4 3 44.6 45.2 28.7 37.0 36.2 49.6% 56.4% -0.63
2025-04-01 Handicap_1_av_4 11 45.2 44.2 27.4 35.8 34.6 49.3% 38.5% 1.01
2025-03-25 Klubbmesterskap_1... 11 44.2 43.7 26.8 35.2 35.3 50.0% 44.4% 0.54
2025-03-24 24.03.25 3 43.7 44.5 51.3 47.9 31.7 41.4% 50.0% -0.84
2025-03-18 Klubbmesterskap_1... 12 44.5 44.0 26.1 35.0 36.5 50.8% 45.4% 0.52
2025-03-12 klbmsk10 7 44.0 43.9 32.0 38.0 28.9 44.9% 44.4% 0.04
2025-03-11 Klubbmesterskap_1... 10 43.9 43.5 25.7 34.6 35.0 50.2% 45.9% 0.41
2025-03-10 Simultan 10.03.25 6 43.5 43.7 31.1 37.4 31.0 46.6% 48.5% -0.18
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Harestua BK NBF Buskerud Ja Standard