Bruker: 13153 Knut Karlsen
439.77 MP
Sparmester m/stjerne
KLP = 18342.00
KP = 974.00
FP = 158.95
HCP = 23.207
KP = 974.00
FP = 158.95
HCP = 23.207
| Medlemsnummer | 13153 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 439.77 |
| Fornavn | Knut |
| Etternavn | Karlsen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
Handikap
Gjeldende handikap: 23.207| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-23 | HjerterKonges lør... | 1 | 26.8 | 28.0 | 31.9 | 30.0 | 35.8 | 53.0% | 61.9% | -1.19 |
| 2016-04-21 | Kveldsturnering | 11 | 28.0 | 28.0 | 31.9 | 30.0 | 23.1 | 46.3% | 46.3% | 0.00 |
| 2016-04-19 | Klubbkveld 19/4 | 15 | 28.0 | 27.7 | 24.8 | 26.3 | 28.5 | 51.1% | 48.4% | 0.27 |
| 2016-04-16 | Sosial 2016 | 16 | 27.7 | 27.1 | 30.3 | 28.7 | 26.9 | 49.0% | 45.7% | 0.59 |
| 2016-04-14 | Klubbmesterskap -... | 12 | 27.1 | 27.0 | 36.4 | 31.7 | 21.9 | 44.7% | 44.2% | 0.09 |
| 2016-04-12 | 2016 klubbfinale... | 12 | 27.0 | 25.7 | 23.5 | 24.6 | 24.0 | 49.7% | 42.9% | 1.31 |
| 2016-04-07 | Klubbmesterskap -... | 12 | 25.7 | 25.1 | 35.8 | 30.5 | 21.6 | 45.2% | 39.2% | 0.60 |
| 2016-04-05 | 2016 klubbfinale... | 12 | 25.1 | 23.8 | 22.2 | 23.0 | 23.9 | 50.5% | 38.0% | 1.32 |
| 2016-03-31 | Kveldsturnering | 6 | 23.8 | 24.1 | 30.4 | 27.2 | 25.4 | 49.0% | 52.1% | -0.29 |
| 2016-03-29 | Klubbkveld | 2 | 24.1 | 24.7 | 22.8 | 23.7 | 28.5 | 52.5% | 58.3% | -0.58 |
| 2016-03-22 | klubbkveld 22/3-16 | 3 | 24.7 | 25.3 | 23.4 | 24.3 | 28.0 | 52.0% | 58.0% | -0.60 |
| 2016-03-17 | Spillekveld | 7 | 25.3 | 24.8 | 29.5 | 27.2 | 23.2 | 47.8% | 43.1% | 0.43 |
| 2016-03-15 | kval 160315 | 8 | 24.8 | 24.9 | 23.5 | 24.2 | 30.2 | 53.1% | 53.8% | -0.07 |
| 2016-03-10 | Spillekveld | 8 | 24.9 | 24.2 | 28.6 | 26.4 | 23.4 | 48.3% | 41.0% | 0.68 |
| 2016-03-08 | klubbkval 08/03-16 | 27 | 24.2 | 23.2 | 22.5 | 22.9 | 30.4 | 53.9% | 44.0% | 0.99 |
| 2016-03-03 | Simultanturnering | 3 | 23.2 | 23.5 | 24.1 | 23.8 | 22.1 | 49.1% | 52.1% | -0.28 |
| 2016-03-01 | klubbkvalik 16 | 1 | 23.5 | 24.1 | 14.7 | 19.4 | 31.5 | 56.3% | 62.4% | -0.62 |
| 2016-02-25 | Klubbkveld 250216 | 10 | 24.1 | 22.8 | 26.8 | 24.8 | 24.5 | 49.8% | 35.7% | 1.32 |
| 2016-02-23 | Klubbkveld 23/2-16 | 5 | 22.8 | 23.0 | 22.7 | 22.8 | 29.6 | 53.5% | 55.3% | -0.18 |
| 2016-02-18 | Spillekveld | 6 | 23.0 | 23.1 | 28.6 | 25.8 | 24.4 | 49.2% | 50.5% | -0.12 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Kolbotn BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |
| Ås BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |

