Bruker: 25923 Steinar Holmeide

72.03 MP

Hjertermester
KLP = 5263.00
KP = 81.00
FP = 11.30
HCP = 25.620
Medlemsnummer 25923
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 72.03
Fornavn Steinar
Etternavn Holmeide
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
113 2009-02-10 Harestua høst 08 -
22 2008-09-30 Høstturnering Harestua BK
107 2008-08-21 Harestua BK vår 2008 -
43 2008-01-01 Harestua BK høst 2007 -
79 2007-06-18 Harestua BK vår 2007 -
70 2007-02-01 Harestua BK høst 06 -
9 2006-12-18 NBF Buskerud Poenghøsten 06 -
20 2006-12-12 (NBF kupongregistrering) -
133 2006-08-29 Harestua BK vår 06 -
86 2006-01-26 Harestua BK høst 05 -
74 2005-09-14 Harestua BK vår 2005 -
79 2005-02-28 Harestua BK høst 2004 -
10 2004-08-12 KM lag finale 2004 Buskerud -
106 2004-06-16 Harestua BK vår 2004 -
19 2004-03-11 Kval. KM lag 2004 R&H -
63 2004-02-02 Harestua BK høst 2003 -
117 2003-08-11 Harestua BK vår 2003 -
21 2003-01-13 Harestua BK høst 2002 -
6 2002-10-15 Ring/Had-mesterskapet 2002 -
39 2002-08-06 Harestua BK vår 2002 -

Handikap

Gjeldende handikap: 25.620
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2020-11-11 #87396 Pairs Hade... 10 32.6 32.4 37.0 34.7 24.2 44.2% 40.5% 0.27
2020-10-27 Vinter_4_av_5 11 32.4 30.9 35.5 33.2 30.4 48.5% 32.8% 1.47
2020-10-20 Vinter_3_av_5 8 30.9 30.1 34.8 32.4 30.6 49.0% 40.3% 0.80
2020-10-13 Vinter_2_av_5 4 30.1 30.8 35.4 33.1 28.2 47.3% 54.2% -0.64
2020-10-06 Vinter_1_av_5 7 30.8 30.4 35.0 32.7 30.0 48.5% 44.4% 0.37
2020-09-30 høst3 3 30.4 31.0 35.6 33.3 28.0 47.0% 53.7% -0.62
2020-09-29 Høst_5_av_5 9 31.0 30.8 23.1 27.0 28.0 50.6% 48.1% 0.23
2020-09-23 høst2 1 30.8 31.8 36.7 34.3 28.0 46.6% 57.8% -1.06
2020-09-22 Høst_4_av_5 6 31.8 32.1 37.0 34.5 28.1 46.5% 49.6% -0.28
2020-09-15 Høst_3_av_5 9 32.1 32.2 37.0 34.6 28.4 46.7% 47.1% -0.04
2020-09-08 Høst_2_av_5 6 32.2 32.1 24.2 28.2 27.4 49.6% 49.5% 0.01
2020-08-25 Pratekveld_3_av_3 8 32.1 31.6 36.5 34.1 30.3 47.9% 42.4% 0.51
2020-08-18 Pratekveld_2_av_3 6 31.6 31.5 36.4 33.9 31.8 48.8% 47.5% 0.13
2020-07-20 #3176 Pairs Somme... 12 31.5 30.4 35.3 32.8 26.2 46.4% 31.8% 1.11
2020-07-13 #4212 Pairs Somme... 8 30.4 30.6 35.5 33.0 26.7 46.6% 48.6% -0.16
2020-07-06 #4209 Pairs Somme... 12 30.6 29.6 34.5 32.1 25.6 46.5% 34.4% 0.92
2020-06-29 #9850 Pairs Somme... 3 29.6 30.5 35.4 33.0 28.0 47.3% 58.9% -0.90
2020-06-22 sommer 6 8 30.5 30.5 35.4 33.0 26.6 46.5% 46.4% 0.01
2020-06-15 sommer5 9 30.5 30.5 35.4 32.9 28.0 47.4% 46.7% 0.06
2020-06-08 sommer 4 13 30.5 30.1 35.0 32.6 28.9 48.1% 43.8% 0.34
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Harestua BK NBF Buskerud Ja Standard
Kløver Ess NBF Buskerud Nei Standard