Bruker: 25923 Steinar Holmeide

72.97 MP

Hjertermester
KLP = 5347.00
KP = 82.00
FP = 11.30
HCP = 24.829
Medlemsnummer 25923
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 72.97
Fornavn Steinar
Etternavn Holmeide
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
6 2022-02-22 Klubbmesterskap_5_av_12 Harestua BK
9 2022-02-01 Klubbturnering_3_av_12 Harestua BK
7 2022-01-25 Klubbturnering_2_av_12_Simultan Harestua BK
28 2021-11-22 Singelturnering - Omgang 2 Kløver Ess
14 2021-11-02 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
9 2021-09-28 Høst_5_av_5 Harestua BK
24 2021-09-07 Høst_2_av_5 Harestua BK
15 2021-08-31 Høst_1_av_5 Harestua BK
13 2021-08-24 Pratekveld_3_av_3 Harestua BK
7 2021-08-17 Pratekveld_2_av_3 Harestua BK
12 2021-05-03 #35160 Pairs Hadeland Brandbu BK
7 2020-10-13 Vinter_2_av_5 Harestua BK
9 2020-09-30 høst3 Brandbu BK
22 2020-09-23 høst2 Brandbu BK
12 2020-06-29 #9850 Pairs Sommerbridge Hadeland Brandbu BK
19 2020-06-01 sommer3 Brandbu BK
1 2020-06-01 sommer3 Brandbu BK
7 2020-03-10 Klubbmesterskap_10_av_12_Simultan Harestua BK
0.80 2020-02-01 SM 2020 4. div. Lillehammer Norsk Bridgeforbund
8 2020-01-21 Klubbmesterskap_3_av_12 Harestua BK

Handikap

Gjeldende handikap: 24.829
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2023-11-28 Førjul_3_av_6_SIM... 2 29.8 30.6 26.7 28.7 35.3 53.7% 62.0% -0.78
2023-11-21 Førjul_2_av_6 3 30.6 31.2 27.3 29.3 35.5 53.4% 59.9% -0.61
2023-11-18 Harestua Cup 15 31.2 31.6 27.7 29.6 25.3 47.7% 49.4% -0.36
2023-11-08 imp3 6 31.6 31.0 27.1 29.1 25.3 -0.4 -1.6 0.57
2023-11-07 Vinter_5_av_5 2 31.0 31.7 27.8 29.8 34.1 52.4% 59.7% -0.69
2023-11-01 '''1/simultan 8 31.7 31.2 27.3 29.2 26.7 48.6% 42.9% 0.54
2023-10-31 Vinter_4_av_5 7 31.2 30.6 26.7 28.7 34.1 53.0% 47.2% 0.54
2023-10-25 imp2 5 30.6 30.9 27.0 28.9 26.5 -0.2 0.2 -0.24
2023-10-24 Vinter_3_av_5 7 30.9 30.0 26.1 28.0 32.6 52.5% 43.2% 0.87
2023-10-11 høst4/simultan 2 30.0 30.3 26.6 28.5 25.1 48.0% 51.0% -0.28
2023-10-10 Vinter_1_av_5 3 30.3 30.8 27.1 28.9 33.7 52.6% 57.8% -0.49
2023-10-04 høst3 4 30.8 30.8 27.2 29.0 24.9 47.6% 47.9% -0.03
2023-10-03 Høst_5_av_5 4 30.8 31.2 27.5 29.3 31.2 51.0% 55.1% -0.38
2023-09-27 høst2 6 31.2 30.9 16.9 23.9 26.2 51.3% 48.8% 0.23
2023-09-26 Høst_4_av_5 6 30.9 30.4 30.5 30.4 33.5 51.7% 45.8% 0.55
2023-09-20 høst1/simultan 5 30.4 30.8 27.9 29.4 27.8 49.1% 53.5% -0.40
2023-09-19 Høst_3_av_5 3 30.8 30.9 28.0 29.4 31.7 51.3% 52.1% -0.07
2023-09-18 Høst_1_av_4 11 30.9 30.4 27.5 28.9 35.0 53.3% 47.9% 0.49
2023-09-13 enkeltkveld 4 30.4 30.1 27.2 28.6 27.0 49.1% 45.8% 0.30
2023-09-12 Høst_2_av_5 6 30.1 29.2 26.3 27.8 31.0 51.8% 42.4% 0.87
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Harestua BK NBF Buskerud Ja Standard
Kløver Ess NBF Buskerud Nei Standard