Åpningsturnering 2025 Festival

pbn html
Dato: 2025-08-01
Arrangør: Norsk Bridgefestival
Spill: 24, runder: 8, par: 61
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
K9
J87
KT9652
75
JT
KT532
Q3
Q942


N
S
W
E
1
AQ752
94
J874
T3
8643
AQ6
A
AKJ86

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
35 36 1 3 S 10 3 430 - 29,00 -29,00
33 34 1 3 S 9 2 400 - 25,00 -25,00
45 46 1 3 S 9 2 400 - 25,00 -25,00
57 58 1 3 S 9 2 400 - 25,00 -25,00
13 14 1 3 N 10 9 130 - 21,00 -21,00
17 18 1 2 S 8 J 120 - 19,00 -19,00
5 6 1 3 N 9 A 110 - 16,00 -16,00
29 30 1 3 S 9 J 110 - 16,00 -16,00
15 16 1 2 W 6 7 100 - 13,00 -13,00
1 2 1 2 N 8 T 90 - 10,00 -10,00
11 12 1 2 S 8 J 90 - 10,00 -10,00
9 10 1 3 N 8 2 - 50 2,00 -2,00
19 20 1 3 S 8 J - 50 2,00 -2,00
37 38 1 3 N 8 T - 50 2,00 -2,00
41 42 1 2 S 7 J - 50 2,00 -2,00
49 50 1 3 S 8 J - 50 2,00 -2,00
53 54 1 3 S 8 3 - 50 2,00 -2,00
23 24 1 3 S 7 4 - 100 -10,00 10,00
27 28 1 3 N 7 5 - 100 -10,00 10,00
39 40 1 3 N 7 9 - 100 -10,00 10,00
43 44 1 3 S 7 J - 100 -10,00 10,00
51 52 1 3 S 7 2 - 100 -10,00 10,00
59 60 1 3 S 7 2 - 100 -10,00 10,00
47 48 1 2 E 8 A - 110 -17,00 17,00
3 4 1 3 N 6 2 - 150 -24,00 24,00
7 8 1 3 S 6 2 - 150 -24,00 24,00
21 22 1 3 N 6 9 - 150 -24,00 24,00
25 26 1 3 N 6 9 - 150 -24,00 24,00
31 32 1 3 S 6 3 - 150 -24,00 24,00
55 56 1 3 N 6 9 - 150 -24,00 24,00
61 - 1 - - - Bye Bye 4,60
J5
T542
AQ
KJT87
Q432
Q973
9874
3


N
S
W
E
2
AK87
A86
63
A654
T96
KJ
KJT52
Q92

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 30 1 3X S 9 3 670 - 29,00 -29,00
13 14 1 1 E 5 9 100 - 26,00 -26,00
49 50 1 3 E 7 T 100 - 26,00 -26,00
9 10 1 1 E 6 2 50 - 20,00 -20,00
19 20 1 2 E 7 5 50 - 20,00 -20,00
41 42 1 1 W 6 2 50 - 20,00 -20,00
57 58 1 1 E 6 3 50 - 20,00 -20,00
3 4 1 1 E 7 T - 90 11,00 -11,00
7 8 1 1 E 7 6 - 90 11,00 -11,00
27 28 1 1 E 7 3 - 90 11,00 -11,00
33 34 1 1 E 7 J - 90 11,00 -11,00
35 36 1 1 E 7 2 - 90 11,00 -11,00
5 6 1 2 S 7 3 - 100 4,00 -4,00
53 54 1 1 N 6 3 - 100 4,00 -4,00
15 16 1 2 E 8 6 - 110 -3,00 3,00
23 24 1 2 E 8 2 - 110 -3,00 3,00
37 38 1 2 E 8 T - 110 -3,00 3,00
43 44 1 2 E 8 T - 110 -3,00 3,00
59 60 1 2 E 8 3 - 110 -3,00 3,00
17 18 1 1 E 8 T - 120 -9,00 9,00
1 2 1 2 E 9 2 - 140 -17,00 17,00
11 12 1 2 E 9 J - 140 -17,00 17,00
21 22 1 2 E 9 T - 140 -17,00 17,00
31 32 1 2 E 9 2 - 140 -17,00 17,00
39 40 1 2 E 9 9 - 140 -17,00 17,00
47 48 1 2 E 9 3 - 140 -17,00 17,00
51 52 1 2 E 9 6 - 140 -17,00 17,00
25 26 1 2 E 10 2 - 170 -26,00 26,00
55 56 1 2 E 10 K - 170 -26,00 26,00
45 46 1 4 N 8 A - 200 -29,00 29,00
61 - 1 - - - Bye Bye 4,60